Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 3145253 | | Квартира, солоницевка, сумской путь, харьковская область$21000 882000 грн. | 882 000($21 000) | |
| 4121292 | | Квартира, солоницевка, богдана хмельницкого, харьковская область$21000 882000 грн. | 882 000($21 000) | |
| 4301145 | | Квартира, подворки, куряжанская, харьковская область$21000 882000 грн. | 882 000($21 000) | |
| 4418412 | | Дом, богодухов, харьковская область$21000 882000 грн. | 882 000($21 000) | |
| 4426377 | | Дом, пересечная, харьковская область$21000 882000 грн. | 882 000($21 000) | |
| 4305822 | | 877 000($20 900) | ||
| 2409423 | | Дом, пересечная, харьковская область$20000 840000 грн. | 840 000($20 000) | |
| 3659018 | | Дом, пересечная, харьковская область$20000 840000 грн. | 840 000($20 000) | |
| 3699328 | | Квартира, солоницевка, пушкина, харьковская область$20000 840000 грн. | 840 000($20 000) | |
| 3721025 | | Дом, солоницевка, харьковская область$20000 840000 грн. | 840 000($20 000) | |
| 4099851 | | Квартира, солоницевка, пушкина, харьковская область$20000 840000 грн. | 840 000($20 000) | |
| 4116144 | | Дом, пересечная, харьковская область$20000 840000 грн. | 840 000($20 000) | |
| 4117076 | | Дом, подворки, харьковская область$20000 840000 грн. | 840 000($20 000) | |
| 4121298 | | Квартира, солоницевка, богдана хмельницкого, харьковская область$20000 840000 грн. | 840 000($20 000) | |
| 4289320 | | Квартира, подворки, куряжанская, харьковская область$20000 840000 грн. | 840 000($20 000) | |
| 4301115 | | Квартира, солоницевка, пушкина, харьковская область$20000 840000 грн. | 840 000($20 000) | |
| 4335556 | | Квартира, подворки, куряжская (дзержинского), харьковская область$20000 840000 грн. | 840 000($20 000) | |
| 4358089 | | Квартира, подворки, сумской путь, харьковская область$20000 840000 грн. | 840 000($20 000) | |
| 4432634 | | Дом, пархомовка, харьковская область$20000 840000 грн. | 840 000($20 000) | |
| 4439059 | | 840 000($20 000) | ||
| 4119467 | | Дом, куряжанка, харьковская область$19500 819000 грн. | 819 000($19 500) | |
| 4185064 | | 819 000($19 500) | ||
| 4358229 | | Квартира, подворки, рекреационная (макаренко), харьковская область$19500 819000 грн. | 819 000($19 500) | |
| 3933869 | | Дом, подворки, харьковская область$19000 798000 грн. | 798 000($19 000) | |
| 4185545 | | Квартира, ольшаны, новые дома, харьковская область$19000 798000 грн. | 798 000($19 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

