Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4200632 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$165000 6930000 грн. | 6 930 000($165 000) | |
| 4237626 | | Квартира, харьков, холодная гора, петра болбочана (клапцова)$165000 6930000 грн. | 6 930 000($165 000) | |
| 4286717 | | Квартира, харьков, нагорный, гиршмана$165000 6930000 грн. | 6 930 000($165 000) | |
| 4393465 | | 6 930 000($165 000) | ||
| 4430080 | | Дом, харьков, лысая гора$165000 6930000 грн. | 6 930 000($165 000) | |
| 4443876 | | Новостройка, харьков, нагорный, чернышевская$165000 6930000 грн. | 6 930 000($165 000) | |
| 4500035 | | Новостройка, харьков, шатиловка$165000 6930000 грн. | 6 930 000($165 000) | |
| 4501645 | | Новостройка, харьков, павловка$165000 6930000 грн. | 6 930 000($165 000) | |
| 4506431 | | Дом, харьков, северная салтовка$165000 6930000 грн. | 6 930 000($165 000) | |
| 4521797 | | Новостройка, харьков, хтз, героев харькова пр-т$165000 6930000 грн. | 6 930 000($165 000) | |
| 4588594 | | Новостройка, харьков, холодная гора$165000 6930000 грн. | 6 930 000($165 000) | |
| 4494787 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$163000 6846000 грн. | 6 846 000($163 000) | |
| 4501866 | | Дом, харьков, салтовка$162000 6804000 грн. | 6 804 000($162 000) | |
| 4551306 | | Гостинка, харьков, центр, сумская$162000 6804000 грн. | 6 804 000($162 000) | |
| 3691488 | | Коммерческая недвижимость, харьков, нагорный, николаевская (короленко)$160000 6720000 грн. | 6 720 000($160 000) | |
| 3752574 | | Дом, харьков, большая даниловка$160000 6720000 грн. | 6 720 000($160 000) | |
| 4225154 | | Новостройка, харьков, павлово поле, минский пер.$160000 6720000 грн. | 6 720 000($160 000) | |
| 4225578 | | Новостройка, харьков, центр, чернышевская$160000 6720000 грн. | 6 720 000($160 000) | |
| 4230805 | | Новостройка, харьков, гагарина метро, молочная (кирова)$160000 6720000 грн. | 6 720 000($160 000) | |
| 4236131 | | Дом, харьков, бавария$160000 6720000 грн. | 6 720 000($160 000) | |
| 4264109 | | Дом, харьков, герцена поселок$160000 6720000 грн. | 6 720 000($160 000) | |
| 4297211 | | Новостройка, харьков, павлово поле$160000 6720000 грн. | 6 720 000($160 000) | |
| 4310785 | | Новостройка, харьков, холодная гора, петра болбочана (клапцова)$160000 6720000 грн. | 6 720 000($160 000) | |
| 4385033 | | Новостройка, харьков, павлово поле$160000 6720000 грн. | 6 720 000($160 000) | |
| 4388141 | | Дом, харьков, павленки$160000 6720000 грн. | 6 720 000($160 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

