Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4501189 | | Новостройка, харьков, алексеевка$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4504274 | | Квартира, харьков, сосновая горка, космическая$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4507154 | | Квартира, харьков, салтовка, гвардейцев широнинцев$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4513614 | | Квартира, харьков, салтовка, гвардейцев широнинцев$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4514443 | | Квартира, харьков, шатиловка, крымская$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4514991 | | Квартира, харьков, северная салтовка, кричевского$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4524140 | | Квартира, харьков, салтовка, непокоренных (героев труда)$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4542456 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4546616 | | Квартира, харьков, холодная гора, титаренковский пер.$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4552159 | | Квартира, харьков, алексеевка, победы пр.$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4554841 | | Новостройка, харьков, алексеевка$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4554985 | | Новостройка, харьков, алексеевка$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4557760 | | Квартира, харьков, салтовка, велозаводская$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4557817 | | Квартира, харьков, защитников украины метро, героев харькова пр-т$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4559643 | | 2 016 000($48 000) | ||
| 4560080 | | Квартира, харьков, алексеевка, людвига свободы пр.$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4560756 | | Квартира, харьков, шишковка, шишковская$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4567301 | | Квартира, харьков, завод шевченко, академика богомольца$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4569827 | | Квартира, харьков, салтовка, салтовское шоссе$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4578092 | | Новостройка, харьков, новые дома$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4579726 | | Новостройка, харьков, новые дома, льва ландау пр.$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4580067 | | Квартира, харьков, салтовка, непокоренных (героев труда)$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4580188 | | Новостройка, харьков, новые дома, ньютона$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4580612 | | Квартира, харьков, павлово поле, 23 августа$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4585356 | | Квартира, харьков, салтовка, светлая$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

