Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4399908 | | Дом, харьков, масельского метро$117000 4914000 грн. | 4 914 000($117 000) | |
| 4535010 | | Дом, харьков, жихарь$117000 4914000 грн. | 4 914 000($117 000) | |
| 4540999 | | Новостройка, харьков, салтовка$117000 4914000 грн. | 4 914 000($117 000) | |
| 4583819 | | Новостройка, харьков, новые дома, петра григоренко пр. (маршала жукова пр.)$117000 4914000 грн. | 4 914 000($117 000) | |
| 4586219 | | Квартира, харьков, завод малышева метро, героев харькова пр-т$117000 4914000 грн. | 4 914 000($117 000) | |
| 3725704 | | Дом, харьков, завод шевченко, метро вокзальная (южный вокзал)$115600 4855000 грн. | 4 855 000($115 600) | |
| 4056359 | | Дом, харьков, холодная гора$115000 4830000 грн. | 4 830 000($115 000) | |
| 4210977 | | Новостройка, харьков, защитников украины метро, искринская$115000 4830000 грн. | 4 830 000($115 000) | |
| 4373663 | | Квартира, харьков, гагарина метро, георгия тарасенко (плехановская)$115000 4830000 грн. | 4 830 000($115 000) | |
| 4387949 | | Дом, харьков, восточный$115000 4830000 грн. | 4 830 000($115 000) | |
| 4414753 | | 4 830 000($115 000) | ||
| 4431052 | | Квартира, харьков, центр, университетская$115000 4830000 грн. | 4 830 000($115 000) | |
| 4431386 | | Новостройка, харьков, павловка$115000 4830000 грн. | 4 830 000($115 000) | |
| 4433179 | | Дом, харьков, павленки$115000 4830000 грн. | 4 830 000($115 000) | |
| 4433389 | | 4 830 000($115 000) | ||
| 4453892 | | Дом, харьков, холодная гора, метро м. холодная гора$115000 4830000 грн. | 4 830 000($115 000) | |
| 4455271 | | Дом, харьков, холодная гора$115000 4830000 грн. | 4 830 000($115 000) | |
| 4461566 | | 4 830 000($115 000) | ||
| 4462292 | | Дом, харьков, пятихатки$115000 4830000 грн. | 4 830 000($115 000) | |
| 4478723 | | Новостройка, харьков, холодная гора, петра болбочана (клапцова)$115000 4830000 грн. | 4 830 000($115 000) | |
| 4480812 | | Квартира, харьков, нагорный, сумская$115000 4830000 грн. | 4 830 000($115 000) | |
| 4511290 | | Новостройка, харьков, центральный рынок метро$115000 4830000 грн. | 4 830 000($115 000) | |
| 4511616 | | Новостройка, харьков, центр, ботанический пер.$115000 4830000 грн. | 4 830 000($115 000) | |
| 4545202 | | Новостройка, харьков, павлово поле$115000 4830000 грн. | 4 830 000($115 000) | |
| 4553655 | | Дом, харьков, шатиловка$115000 4830000 грн. | 4 830 000($115 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

