Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4586468 | | Новостройка, харьков, павловка$87500 3675000 грн. | 3 675 000($87 500) | |
| 3721058 | | Новостройка, харьков, павлово поле, профессорская$87000 3654000 грн. | 3 654 000($87 000) | |
| 4178550 | | Квартира, харьков, павловка, клочковская$87000 3654000 грн. | 3 654 000($87 000) | |
| 4249180 | | Новостройка, харьков, салтовка, гвардейцев широнинцев$87000 3654000 грн. | 3 654 000($87 000) | |
| 4471321 | | Дом, харьков, спортивная метро$87000 3654000 грн. | 3 654 000($87 000) | |
| 4507162 | | Новостройка, харьков, павлово поле$87000 3654000 грн. | 3 654 000($87 000) | |
| 4507750 | | Новостройка, харьков, павлово поле$87000 3654000 грн. | 3 654 000($87 000) | |
| 4510277 | | Дом, харьков, павленки$87000 3654000 грн. | 3 654 000($87 000) | |
| 4512348 | | Квартира, харьков, нагорный, майка йогансена (лермонтовская)$87000 3654000 грн. | 3 654 000($87 000) | |
| 4554639 | | Квартира, харьков, завод шевченко, селянская (совхозная, пионера)$87000 3654000 грн. | 3 654 000($87 000) | |
| 4557753 | | Новостройка, харьков, павловка$87000 3654000 грн. | 3 654 000($87 000) | |
| 4561798 | | Квартира, харьков, павловка, феодосийская$87000 3654000 грн. | 3 654 000($87 000) | |
| 4587473 | | Новостройка, харьков, павлово поле$87000 3654000 грн. | 3 654 000($87 000) | |
| 4584430 | | Новостройка, харьков, гагарина метро$86500 3633000 грн. | 3 633 000($86 500) | |
| 4146778 | | Новостройка, харьков, шатиловка, академика ляпунова$86000 3612000 грн. | 3 612 000($86 000) | |
| 4379569 | | Новостройка, харьков, центр$86000 3612000 грн. | 3 612 000($86 000) | |
| 4400916 | | Новостройка, харьков, павлово поле, профессорская$86000 3612000 грн. | 3 612 000($86 000) | |
| 4431642 | | Дом, харьков, алексеевка$86000 3612000 грн. | 3 612 000($86 000) | |
| 4463747 | | Новостройка, харьков, нагорный, студенческая$86000 3612000 грн. | 3 612 000($86 000) | |
| 4468139 | | Новостройка, харьков, павлово поле, отакара яроша пер.$86000 3612000 грн. | 3 612 000($86 000) | |
| 4494782 | | Квартира, харьков, госпром, науки пр.$86000 3612000 грн. | 3 612 000($86 000) | |
| 4507738 | | Новостройка, харьков, центральный рынок метро$86000 3612000 грн. | 3 612 000($86 000) | |
| 4509120 | | Новостройка, харьков, салтовка, юбилейный пр. (50 лет влксм пр.)$86000 3612000 грн. | 3 612 000($86 000) | |
| 4514935 | | Новостройка, харьков, павлово поле, станислава парталы (балакирева)$86000 3612000 грн. | 3 612 000($86 000) | |
| 3720895 | | Новостройка, харьков, одесская, зерновая (совхозная 1-19)$85000 3570000 грн. | 3 570 000($85 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

