Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
4186242 | ![]() | Квартира, харьков, новые дома, байрона пр. (героев сталинграда пр.)$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4194516 | ![]() | Новостройка, харьков, новые дома$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4201973 | ![]() | Квартира, харьков, павлово поле, отакара яроша$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4202029 | ![]() | Квартира, харьков, павлово поле, деревянко$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4202975 | ![]() | Квартира, харьков, нагорный, гаршина$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4208623 | ![]() | Квартира, харьков, южный вокзал, евгения котляра (красноармейская)$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4211763 | ![]() | Новостройка, харьков, алексеевка, домостроительная$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4212728 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, клочковская$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4216609 | ![]() | Квартира, харьков, защитников украины метро, героев харькова пр-т$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4225060 | ![]() | Новостройка, харьков, гагарина метро, заливная$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4225981 | ![]() | Новостройка, харьков, алексеевка, домостроительная$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4226048 | ![]() | Новостройка, харьков, алексеевка, домостроительная$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4229422 | ![]() | Квартира, харьков, новые дома, каденюка (танкопия)$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4233028 | ![]() | Квартира, харьков, павловка, белобровский пер.$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4238197 | ![]() | Дом, харьков, бавария$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4242356 | ![]() | Новостройка, харьков, салтовка, василия стуса$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4244145 | ![]() | Новостройка, харьков, алексеевка, домостроительная$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4245406 | ![]() | Дом, харьков, павлово поле, метро 23 августа$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4246561 | ![]() | 2 310 000($55 000) | ||
4246828 | ![]() | Квартира, харьков, салтовка, валентиновская$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4248704 | ![]() | Новостройка, харьков, салтовка, академика барабашова$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4248730 | ![]() | 2 310 000($55 000) | ||
4254618 | ![]() | Новостройка, харьков, павлово поле$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4255239 | ![]() | Дом, харьков, жихарь$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
4256177 | ![]() | Квартира, харьков, горизонт, героев харькова пр-т$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.