Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4437874 | | Квартира, харьков, северная салтовка, гвардейцев широнинцев$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4439082 | | Квартира, харьков, спортивная метро, молочная (кирова)$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4456258 | | Квартира, харьков, аэропорт, драгомировская$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4459621 | | Новостройка, харьков, салтовка, академика барабашова$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4461678 | | Квартира, харьков, павлово поле, станислава парталы (балакирева)$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4472202 | | Квартира, харьков, алексеевка, клочковская$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4473769 | | Новостройка, харьков, северная салтовка, гвардейцев широнинцев$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4477549 | | Квартира, харьков, салтовка, салтовское шоссе$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4481084 | | Квартира, харьков, одесская, аэрокосмический просп. (гагарина проспект)$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4482455 | | Квартира, харьков, южный вокзал, дмитриевская$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4484039 | | Новостройка, харьков, центральный рынок метро, рогатинская левада$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4484963 | | 2 520 000($60 000) | ||
| 4485098 | | Новостройка, харьков, салтовка$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4485422 | | Квартира, харьков, нагорный, михайля семенко (чайковская)$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4488881 | | Квартира, харьков, центр, армянский пер.$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4490452 | | Квартира, харьков, нагорный, сумская$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4494834 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4494859 | | Квартира, харьков, масельского метро, библика$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4499103 | | Новостройка, харьков, павлово поле$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4499137 | | Новостройка, харьков, алексеевка$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4504622 | | Новостройка, харьков, алексеевка$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4505735 | | Новостройка, харьков, госпром$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4510215 | | Дом, харьков, основа$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4510227 | | Дом, харьков, центр$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4511167 | | Новостройка, харьков, павлово поле$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

