Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
4103310 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, победы пр.$70000 2730000 грн. | 2 730 000 ($70 000) |
|
4165447 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, людвига свободы пр.$70000 2730000 грн. | 2 730 000 ($70 000) |
|
4214035 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, архитекторов$69000 2691000 грн. | 2 691 000 ($69 000) |
|
4257471 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, ахсарова$69000 2691000 грн. | 2 691 000 ($69 000) |
|
3725227 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, победы пр.$68000 2652000 грн. | 2 652 000 ($68 000) |
|
4065400 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, людвига свободы пр.$67500 2632000 грн. | 2 632 000 ($67 500) |
|
3827836 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, людвига свободы пр.$65500 2554000 грн. | 2 554 000 ($65 500) |
|
4174613 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, людвига свободы пр.$65000 2535000 грн. | 2 535 000 ($65 000) |
|
4211536 | ![]() | Новостройка, харьков, алексеевка, мирослава мыслы (целиноградская)$65000 2535000 грн. | 2 535 000 ($65 000) |
|
4258023 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, победы пр.$65000 2535000 грн. | 2 535 000 ($65 000) |
|
4124049 | ![]() | Новостройка, харьков, алексеевка$63500 2476000 грн. | 2 476 000 ($63 500) |
|
3827892 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, победы пр.$63000 2457000 грн. | 2 457 000 ($63 000) |
|
3900006 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, людвига свободы пр.$63000 2457000 грн. | 2 457 000 ($63 000) |
|
4154770 | ![]() | Новостройка, харьков, алексеевка$63000 2457000 грн. | 2 457 000 ($63 000) |
|
4166399 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, победы пр.$63000 2457000 грн. | 2 457 000 ($63 000) |
|
4201427 | ![]() | Новостройка, харьков, алексеевка, мирослава мыслы (целиноградская)$63000 2457000 грн. | 2 457 000 ($63 000) |
|
3811530 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, победы пр.$62000 2418000 грн. | 2 418 000 ($62 000) |
|
3815960 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, людвига свободы пр.$62000 2418000 грн. | 2 418 000 ($62 000) |
|
3745049 | ![]() | Новостройка, харьков, алексеевка, победы пр.$61000 2379000 грн. | 2 379 000 ($61 000) |
|
4267994 | ![]() | Новостройка, харьков, алексеевка$61000 2379000 грн. | 2 379 000 ($61 000) |
|
3720166 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, победы пр.$60000 2340000 грн. | 2 340 000 ($60 000) |
|
3908956 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, людвига свободы пр.$60000 2340000 грн. | 2 340 000 ($60 000) |
|
3967595 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, людвига свободы пр.$60000 2340000 грн. | 2 340 000 ($60 000) |
|
4207291 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, людвига свободы пр.$60000 2340000 грн. | 2 340 000 ($60 000) |
|
4212602 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, победы пр.$60000 2340000 грн. | 2 340 000 ($60 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.