Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4514063 | | Дом, харьков, холодная гора$120000 5040000 грн. | 5 040 000($120 000) | |
| 4056359 | | Дом, харьков, холодная гора$115000 4830000 грн. | 4 830 000($115 000) | |
| 4453892 | | Дом, харьков, холодная гора, метро м. холодная гора$115000 4830000 грн. | 4 830 000($115 000) | |
| 4455271 | | Дом, харьков, холодная гора$115000 4830000 грн. | 4 830 000($115 000) | |
| 4478723 | | Новостройка, харьков, холодная гора, петра болбочана (клапцова)$115000 4830000 грн. | 4 830 000($115 000) | |
| 3997548 | | Дом, харьков, холодная гора$110000 4620000 грн. | 4 620 000($110 000) | |
| 4248737 | | Квартира, харьков, холодная гора, переяславская$110000 4620000 грн. | 4 620 000($110 000) | |
| 4538734 | | Квартира, харьков, холодная гора, волонтерская (социалистическая)$110000 4620000 грн. | 4 620 000($110 000) | |
| 4476799 | | Новостройка, харьков, холодная гора, верхнегиевская$98400 4132000 грн. | 4 132 000($98 400) | |
| 4449001 | | Дом, харьков, холодная гора, метро м. холодная гора$98000 4116000 грн. | 4 116 000($98 000) | |
| 4342976 | | 3 990 000($95 000) | ||
| 4478780 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$92000 3864000 грн. | 3 864 000($92 000) | |
| 4471539 | | Квартира, харьков, холодная гора, дудинской (нариманова)$91900 3859000 грн. | 3 859 000($91 900) | |
| 4473512 | | Новостройка, харьков, холодная гора, переяславская$90000 3780000 грн. | 3 780 000($90 000) | |
| 4543582 | | Дом, харьков, холодная гора$85000 3570000 грн. | 3 570 000($85 000) | |
| 4395308 | | Дом, харьков, холодная гора$82000 3444000 грн. | 3 444 000($82 000) | |
| 4241312 | | 3 360 000($80 000) | ||
| 4434542 | | Дом, харьков, холодная гора$80000 3360000 грн. | 3 360 000($80 000) | |
| 4478613 | | Новостройка, харьков, холодная гора, холодногорская (елизарова)$79900 3355000 грн. | 3 355 000($79 900) | |
| 4418252 | | Новостройка, харьков, холодная гора, холодногорская (елизарова)$77000 3234000 грн. | 3 234 000($77 000) | |
| 3827897 | | Квартира, харьков, холодная гора, сковородинская$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4169616 | | Квартира, харьков, холодная гора, титаренковский пер.$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4256257 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4269462 | | Квартира, харьков, холодная гора, баварская$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4407504 | | Квартира, харьков, холодная гора, верхнегиевская$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

