Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4248737 | | Квартира, харьков, холодная гора, переяславская$110000 4620000 грн. | 4 620 000($110 000) | |
| 3997548 | | Дом, харьков, холодная гора$105000 4410000 грн. | 4 410 000($105 000) | |
| 4127489 | | Дом, харьков, холодная гора$103000 4326000 грн. | 4 326 000($103 000) | |
| 4411675 | | Дом, харьков, холодная гора$100000 4200000 грн. | 4 200 000($100 000) | |
| 3916769 | | 4 074 000($97 000) | ||
| 4342976 | | Новостройка, харьков, холодная гора$95000 3990000 грн. | 3 990 000($95 000) | |
| 4390111 | | Новостройка, харьков, холодная гора$95000 3990000 грн. | 3 990 000($95 000) | |
| 4100749 | | 3 612 000($86 000) | ||
| 4256396 | | 3 570 000($85 000) | ||
| 4434542 | | Дом, харьков, холодная гора$84000 3528000 грн. | 3 528 000($84 000) | |
| 4414526 | | Новостройка, харьков, холодная гора$83000 3486000 грн. | 3 486 000($83 000) | |
| 4395308 | | Дом, харьков, холодная гора$82000 3444000 грн. | 3 444 000($82 000) | |
| 4241312 | | 3 360 000($80 000) | ||
| 4418252 | | Новостройка, харьков, холодная гора, холодногорская (елизарова)$77000 3234000 грн. | 3 234 000($77 000) | |
| 4436411 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$77000 3234000 грн. | 3 234 000($77 000) | |
| 3827897 | | Квартира, харьков, холодная гора, сковородинская$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4169616 | | Квартира, харьков, холодная гора, титаренковский пер.$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4256257 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4269462 | | Квартира, харьков, холодная гора, баварская$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4407504 | | Квартира, харьков, холодная гора, верхнегиевская$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4409807 | | Дом, харьков, холодная гора, метро м. холодная гора$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4433910 | | Квартира, харьков, холодная гора, кандаурова$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 3882930 | | Дом, харьков, холодная гора$72000 3024000 грн. | 3 024 000($72 000) | |
| 3915664 | | Дом, харьков, холодная гора$70000 2940000 грн. | 2 940 000($70 000) | |
| 4169224 | | Квартира, харьков, холодная гора, подлесная$70000 2940000 грн. | 2 940 000($70 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

