Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 3868546 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$34900 1465000 грн. | 1 465 000($34 900) | |
| 4416675 | | Дом, харьков, холодная гора$34900 1465000 грн. | 1 465 000($34 900) | |
| 4111463 | | Дом, харьков, лысая гора$34000 1428000 грн. | 1 428 000($34 000) | |
| 4169516 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$34000 1428000 грн. | 1 428 000($34 000) | |
| 4250461 | | Дом, харьков, песочин, метро м. холодная гора$34000 1428000 грн. | 1 428 000($34 000) | |
| 4293591 | | Квартира, харьков, лысая гора$34000 1428000 грн. | 1 428 000($34 000) | |
| 4306868 | | Квартира, харьков, южный вокзал, евгения котляра (красноармейская)$34000 1428000 грн. | 1 428 000($34 000) | |
| 4353175 | | Квартира, харьков, холодная гора, холодногорская (елизарова)$34000 1428000 грн. | 1 428 000($34 000) | |
| 4326253 | | Новостройка, харьков, холодная гора$33500 1407000 грн. | 1 407 000($33 500) | |
| 3853736 | | Квартира, харьков, холодная гора, териховская (скорохода)$33000 1386000 грн. | 1 386 000($33 000) | |
| 3854719 | | Дом, харьков, холодная гора, метро м. холодная гора$33000 1386000 грн. | 1 386 000($33 000) | |
| 4250373 | | Дом, харьков, холодная гора$33000 1386000 грн. | 1 386 000($33 000) | |
| 4355490 | | Квартира, харьков, залютино, огаревского$33000 1386000 грн. | 1 386 000($33 000) | |
| 4404081 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$33000 1386000 грн. | 1 386 000($33 000) | |
| 4409510 | | Квартира, харьков, холодная гора, чередниченковский пер.$33000 1386000 грн. | 1 386 000($33 000) | |
| 4410775 | | Квартира, харьков, холодная гора, волонтерская (социалистическая)$33000 1386000 грн. | 1 386 000($33 000) | |
| 4432908 | | Квартира, харьков, холодная гора, волонтерская (социалистическая)$33000 1386000 грн. | 1 386 000($33 000) | |
| 4352610 | | Квартира, харьков, залютино, славы пр.$32500 1365000 грн. | 1 365 000($32 500) | |
| 4019362 | | Дом, харьков, лысая гора$32000 1344000 грн. | 1 344 000($32 000) | |
| 4050566 | | Квартира, харьков, песочин, европейская ул.$32000 1344000 грн. | 1 344 000($32 000) | |
| 4183839 | | Квартира, харьков, центральный рынок метро, большая панасовская$32000 1344000 грн. | 1 344 000($32 000) | |
| 4269292 | | Квартира, харьков, песочин, надежды (крупской)$32000 1344000 грн. | 1 344 000($32 000) | |
| 4333398 | | Новостройка, харьков, холодная гора$32000 1344000 грн. | 1 344 000($32 000) | |
| 4344318 | | Квартира, харьков, южный вокзал, верховский пер.$32000 1344000 грн. | 1 344 000($32 000) | |
| 4371098 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$32000 1344000 грн. | 1 344 000($32 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

