Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 3745223 | | Дом, харьков, бавария, метро м. холодная гора$200000 8400000 грн. | 8 400 000($200 000) | |
| 4438900 | | Дом, харьков, холодная гора, метро м. холодная гора$200000 8400000 грн. | 8 400 000($200 000) | |
| 3896550 | | Дом, покотиловка, метро м. холодная гора, харьковская область$195000 8190000 грн. | 8 190 000($195 000) | |
| 4256412 | | Новостройка, харьков, холодная гора, петра болбочана (клапцова)$175000 7350000 грн. | 7 350 000($175 000) | |
| 4237626 | | Квартира, харьков, холодная гора, петра болбочана (клапцова)$165000 6930000 грн. | 6 930 000($165 000) | |
| 4083547 | | Дом, харьков, холодная гора, метро м. холодная гора$155000 6510000 грн. | 6 510 000($155 000) | |
| 4237620 | | Квартира, харьков, холодная гора, петра болбочана (клапцова)$155000 6510000 грн. | 6 510 000($155 000) | |
| 3481914 | | Дом, харьков, холодная гора, метро м. холодная гора$150000 6300000 грн. | 6 300 000($150 000) | |
| 4404820 | | Дом, харьков, холодная гора, метро м. холодная гора$149500 6279000 грн. | 6 279 000($149 500) | |
| 4237632 | | 5 460 000($130 000) | ||
| 4453892 | | Дом, харьков, холодная гора, метро м. холодная гора$115000 4830000 грн. | 4 830 000($115 000) | |
| 3846391 | | Дом, харьков, лысая гора, метро м. холодная гора$100000 4200000 грн. | 4 200 000($100 000) | |
| 4449001 | | Дом, харьков, холодная гора, метро м. холодная гора$98000 4116000 грн. | 4 116 000($98 000) | |
| 4342976 | | 3 990 000($95 000) | ||
| 4241312 | | 3 360 000($80 000) | ||
| 4418252 | | Новостройка, харьков, холодная гора, холодногорская (елизарова)$77000 3234000 грн. | 3 234 000($77 000) | |
| 4454874 | | Дом, харьков, песочин, метро м. холодная гора$77000 3234000 грн. | 3 234 000($77 000) | |
| 3827897 | | Квартира, харьков, холодная гора, сковородинская$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4169616 | | Квартира, харьков, холодная гора, титаренковский пер.$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4547963 | | 2 940 000($70 000) | ||
| 3930576 | | Квартира, харьков, песочин, квартальная$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | |
| 4404191 | | Квартира, харьков, холодная гора, волонтерская (социалистическая)$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | |
| 4215871 | | Квартира, харьков, холодная гора, холодногорская (елизарова)$57000 2394000 грн. | 2 394 000($57 000) | |
| 4509727 | | 2 394 000($57 000) | ||
| 4354921 | | Дом, харьков, бавария, метро м. холодная гора$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

