Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
3928396 | ![]() | Квартира, харьков, сосновая горка, клочковская$40000 1680000 грн. | 1 680 000($40 000) | |
4119913 | ![]() | Дом, харьков, павловка, метро научная$40000 1680000 грн. | 1 680 000($40 000) | |
4175801 | ![]() | Квартира, харьков, шатиловка, науки пр.$40000 1680000 грн. | 1 680 000($40 000) | |
4283038 | ![]() | Квартира, харьков, сосновая горка, европейская (новгородская)$39900 1675000 грн. | 1 675 000($39 900) | |
4319529 | ![]() | Квартира, харьков, шатиловка, авиационная$39000 1638000 грн. | 1 638 000($39 000) | |
4284890 | ![]() | Квартира, харьков, сосновая горка, космическая$38500 1617000 грн. | 1 617 000($38 500) | |
4151314 | ![]() | Квартира, харьков, шатиловка, бакулина$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
4280906 | ![]() | Квартира, харьков, павловка, лопанская ул.$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
4283774 | ![]() | Квартира, харьков, госпром, данилевского$37000 1554000 грн. | 1 554 000($37 000) | |
4309092 | ![]() | Квартира, харьков, госпром, данилевского$35500 1491000 грн. | 1 491 000($35 500) | |
3746713 | ![]() | Квартира, харьков, сосновая горка, клочковская$35000 1470000 грн. | 1 470 000($35 000) | |
3916843 | ![]() | Квартира, харьков, сосновая горка, науки пр.$35000 1470000 грн. | 1 470 000($35 000) | |
3908344 | ![]() | Квартира, харьков, сосновая горка, европейская (новгородская)$35000 1470000 грн. | 1 470 000($35 000) | |
4299872 | ![]() | Квартира, харьков, шатиловка, науки пр.$33000 1386000 грн. | 1 386 000($33 000) | |
3947977 | ![]() | Квартира, харьков, шатиловка, науки пр.$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | |
4114589 | ![]() | Квартира, харьков, госпром, крымская$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | |
4137376 | ![]() | Квартира, харьков, шатиловка, шатиловская$28000 1176000 грн. | 1 176 000($28 000) | |
4199373 | ![]() | Квартира, харьков, сосновая горка, науки пр.$26500 1113000 грн. | 1 113 000($26 500) | |
4122520 | ![]() | Гостинка, харьков, сосновая горка, космическая$25500 1071000 грн. | 1 071 000($25 500) | |
4249292 | ![]() | Гостинка, харьков, сосновая горка, клочковская$24000 1008000 грн. | 1 008 000($24 000) | |
3773732 | ![]() | Гостинка, харьков, сосновая горка, космическая$23000 966000 грн. | 966 000($23 000) | |
4122663 | ![]() | Гостинка, харьков, сосновая горка, космическая$22000 924000 грн. | 924 000($22 000) | |
4303575 | ![]() | Гостинка, харьков, шатиловка, науки пр.$18300 768000 грн. | 768 000($18 300) | |
3770840 | ![]() | Гостинка, харьков, шатиловка, науки пр.$16800 705000 грн. | 705 000($16 800) | |
4009045 | ![]() | Новостройка, харьков, павловка, веселая (дыбенко)$16000 672000 грн. | 672 000($16 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.