Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4158643 | | Квартира, харьков, нагорный, григория сковороды (пушкинская)$50000 2100000 грн. | 2 100 000($50 000) | |
| 4203037 | | Квартира, харьков, нагорный, майка йогансена (лермонтовская)$50000 2100000 грн. | 2 100 000($50 000) | |
| 4203178 | | Квартира, харьков, нагорный, гаршина$50000 2100000 грн. | 2 100 000($50 000) | |
| 4279734 | | Квартира, харьков, нагорный, чернышевская$50000 2100000 грн. | 2 100 000($50 000) | |
| 4306274 | | Квартира, харьков, нагорный, гиршмана$50000 2100000 грн. | 2 100 000($50 000) | |
| 4405438 | | Квартира, харьков, нагорный, сумская$50000 2100000 грн. | 2 100 000($50 000) | |
| 4438836 | | Квартира, харьков, нагорный, черноглазовская (маршала бажанова)$50000 2100000 грн. | 2 100 000($50 000) | |
| 4459047 | | Квартира, харьков, нагорный, алчевских$49900 2095000 грн. | 2 095 000($49 900) | |
| 4150743 | | Квартира, харьков, нагорный, чернышевская$49000 2058000 грн. | 2 058 000($49 000) | |
| 4238540 | | Квартира, харьков, нагорный, алчевских (артема)$49000 2058000 грн. | 2 058 000($49 000) | |
| 4387329 | | Квартира, харьков, нагорный, михайля семенко (чайковская)$49000 2058000 грн. | 2 058 000($49 000) | |
| 4438371 | | Квартира, харьков, нагорный, черноглазовская (маршала бажанова)$49000 2058000 грн. | 2 058 000($49 000) | |
| 4473545 | | Квартира, харьков, нагорный, чернышевская$49000 2058000 грн. | 2 058 000($49 000) | |
| 3813819 | | Квартира, харьков, нагорный, динамовская$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4087369 | | Квартира, харьков, нагорный, черноглазовская (маршала бажанова)$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4291948 | | 2 016 000($48 000) | ||
| 4307037 | | Квартира, харьков, нагорный, динамовская$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4343711 | | Квартира, харьков, нагорный, михайля семенко (чайковская)$47000 1974000 грн. | 1 974 000($47 000) | |
| 4412867 | | Квартира, харьков, нагорный, дарвина$47000 1974000 грн. | 1 974 000($47 000) | |
| 4436394 | | Квартира, харьков, нагорный, сумская$47000 1974000 грн. | 1 974 000($47 000) | |
| 4465817 | | Квартира, харьков, нагорный, гуданова$46999 1973000 грн. | 1 973 000($46 999) | |
| 4388419 | | Квартира, харьков, нагорный, ипподрома площадь (майдан первого мая)$46500 1953000 грн. | 1 953 000($46 500) | |
| 4413208 | | Квартира, харьков, нагорный, григория сковороды (пушкинская)$46000 1932000 грн. | 1 932 000($46 000) | |
| 4490034 | | Квартира, харьков, нагорный, чернышевская$46000 1932000 грн. | 1 932 000($46 000) | |
| 4216730 | | Квартира, харьков, нагорный, каплуновский (краснознаменный пер.)$45500 1911000 грн. | 1 911 000($45 500) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

