Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку | 
| 4322295 |    | Гостинка, харьков, одесская, монюшко$15000 630000 грн.  | 630 000($15 000) | |
| 4349488 |    | Гостинка, харьков, одесская, киргизская$15000 630000 грн.  | 630 000($15 000) | |
| 4368779 |    | Гостинка, харьков, одесская, морозова$15000 630000 грн.  | 630 000($15 000) | |
| 4389047 |    | Гостинка, харьков, одесская, байрона пр. (героев сталинграда пр.)$15000 630000 грн.  | 630 000($15 000) | |
| 4412048 |    | Квартира, харьков, одесская, аскольдовская$15000 630000 грн.  | 630 000($15 000) | |
| 3745883 |    | Гостинка, харьков, одесская, киргизская$14500 609000 грн.  | 609 000($14 500) | |
| 3828458 |    | Квартира, харьков, одесская, редина (комсомольская)$14500 609000 грн.  | 609 000($14 500) | |
| 4317416 |    | Гостинка, харьков, одесская, сергея тимошенко (костычева)$14500 609000 грн.  | 609 000($14 500) | |
| 4191308 |    | Новостройка, харьков, одесская$14000 588000 грн.  | 588 000($14 000) | |
| 4308413 |    | Новостройка, харьков, одесская, матросова$14000 588000 грн.  | 588 000($14 000) | |
| 4423751 |    | 588 000($14 000) | ||
| 4255311 |    | Гостинка, харьков, одесская, матросова$13900 583000 грн.  | 583 000($13 900) | |
| 4129258 |    | 567 000($13 500) | ||
| 4416897 |    | Гостинка, харьков, одесская, сергея тимошенко (костычева)$13500 567000 грн.  | 567 000($13 500) | |
| 4431989 |    | Гостинка, харьков, одесская, зерновой пер.$13500 567000 грн.  | 567 000($13 500) | |
| 4293316 |    | Гостинка, харьков, одесская, сергея тимошенко (костычева)$13200 554000 грн.  | 554 000($13 200) | |
| 4265498 |    | Дом, харьков, одесская$13000 546000 грн.  | 546 000($13 000) | |
| 4416247 |    | Гостинка, харьков, одесская, вишневый пер.$13000 546000 грн.  | 546 000($13 000) | |
| 3863519 |    | Гостинка, харьков, одесская, зерновой пер.$12800 537000 грн.  | 537 000($12 800) | |
| 4375014 |    | Гостинка, харьков, одесская, зерновой пер.$12200 512000 грн.  | 512 000($12 200) | |
| 3752238 |    | Гостинка, харьков, одесская, зерновой пер.$12000 504000 грн.  | 504 000($12 000) | |
| 3962820 |    | Гостинка, харьков, одесская, байрона пр. (героев сталинграда пр.)$12000 504000 грн.  | 504 000($12 000) | |
| 4167576 |    | Гостинка, харьков, одесская, сергея тимошенко (костычева)$12000 504000 грн.  | 504 000($12 000) | |
| 4186674 |    | Гостинка, харьков, одесская, байрона пр. (героев сталинграда пр.)$12000 504000 грн.  | 504 000($12 000) | |
| 4364829 |    | Гостинка, харьков, одесская, байрона пр. (героев сталинграда пр.)$12000 504000 грн.  | 504 000($12 000) | 
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

