Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4515703 | | Новостройка, харьков, гагарина метро, грековская$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4505601 | | Новостройка, харьков, гагарина метро, заливная$74900 3145000 грн. | 3 145 000($74 900) | |
| 4139671 | | Новостройка, харьков, гагарина метро, грековская$73000 3066000 грн. | 3 066 000($73 000) | |
| 4301064 | | Новостройка, харьков, защитников украины метро$73000 3066000 грн. | 3 066 000($73 000) | |
| 4402417 | | Дом, харьков, жихарь$73000 3066000 грн. | 3 066 000($73 000) | |
| 4344909 | | Новостройка, харьков, одесская, качановская$72000 3024000 грн. | 3 024 000($72 000) | |
| 4238386 | | Новостройка, харьков, спортивная метро$70000 2940000 грн. | 2 940 000($70 000) | |
| 4429453 | | Квартира, харьков, гагарина метро, вернадского$70000 2940000 грн. | 2 940 000($70 000) | |
| 4494770 | | 2 940 000($70 000) | ||
| 4494686 | | 2 931 000($69 800) | ||
| 4452442 | | Квартира, харьков, гагарина метро, новомясницкая$69000 2898000 грн. | 2 898 000($69 000) | |
| 4105727 | | Новостройка, харьков, одесская, качановская$68000 2856000 грн. | 2 856 000($68 000) | |
| 4189832 | | Квартира, харьков, москалёвка, гольдберговская (1-й конной армии)$68000 2856000 грн. | 2 856 000($68 000) | |
| 4380321 | | Новостройка, харьков, гагарина метро, молочная (кирова)$68000 2856000 грн. | 2 856 000($68 000) | |
| 4423760 | | Новостройка, харьков, гагарина метро, молочная (кирова)$68000 2856000 грн. | 2 856 000($68 000) | |
| 4460668 | | Новостройка, харьков, спортивная метро, молочная (кирова)$68000 2856000 грн. | 2 856 000($68 000) | |
| 4462595 | | Новостройка, харьков, гагарина метро$68000 2856000 грн. | 2 856 000($68 000) | |
| 4518696 | | Новостройка, харьков, одесская$68000 2856000 грн. | 2 856 000($68 000) | |
| 4510409 | | Квартира, харьков, центр, павловская пл. (р.люксембург пл.)$67000 2814000 грн. | 2 814 000($67 000) | |
| 4364680 | | Новостройка, харьков, гагарина метро$66000 2772000 грн. | 2 772 000($66 000) | |
| 4488881 | | Квартира, харьков, центр, артемовский пер.$66000 2772000 грн. | 2 772 000($66 000) | |
| 4510316 | | Квартира, харьков, центр, армянский пер.$66000 2772000 грн. | 2 772 000($66 000) | |
| 3968647 | | Квартира, харьков, одесская, аэрокосмический просп. (гагарина проспект)$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | |
| 3998691 | | Дом, харьков, одесская$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | |
| 4100599 | | Квартира, харьков, одесская, грозненская$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

