Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
4114581 | ![]() | Гостинка, харьков, павлово поле, 23 августа$18000 756000 грн. | 756 000($18 000) | |
4279980 | ![]() | Гостинка, харьков, павлово поле, 23 августа пер.$18000 756000 грн. | 756 000($18 000) | |
4280156 | ![]() | Квартира, харьков, павлово поле, деревянко$18000 756000 грн. | 756 000($18 000) | |
4319141 | ![]() | Гостинка, харьков, павлово поле, науки пр.$18000 756000 грн. | 756 000($18 000) | |
4357455 | ![]() | Квартира, харьков, павлово поле, стражей неба (тобольская)$18000 756000 грн. | 756 000($18 000) | |
4319624 | ![]() | Квартира, харьков, павлово поле, деревянко$17500 735000 грн. | 735 000($17 500) | |
4043933 | ![]() | Квартира, харьков, павлово поле, старицкого$17000 714000 грн. | 714 000($17 000) | |
4239647 | ![]() | Новостройка, харьков, павлово поле$17000 714000 грн. | 714 000($17 000) | |
4369616 | ![]() | Квартира, харьков, павлово поле, деревянко$17000 714000 грн. | 714 000($17 000) | |
4307862 | ![]() | Квартира, харьков, павлово поле, науки пр.$16500 693000 грн. | 693 000($16 500) | |
4225444 | ![]() | Квартира, харьков, павлово поле, шекспира$16000 672000 грн. | 672 000($16 000) | |
3772416 | ![]() | Участок 8 сот., харьков, павлово поле$15000 630000 грн. | 630 000($15 000) | |
4210940 | ![]() | Квартира, харьков, павлово поле, шекспира$15000 630000 грн. | 630 000($15 000) | |
4307765 | ![]() | Квартира, харьков, павлово поле, деревянко$15000 630000 грн. | 630 000($15 000) | |
4099212 | ![]() | Квартира, харьков, павлово поле, старицкого$14000 588000 грн. | 588 000($14 000) | |
4274844 | ![]() | Гостинка, харьков, павлово поле, стражей неба (тобольская)$14000 588000 грн. | 588 000($14 000) | |
4318743 | ![]() | Квартира, харьков, павлово поле, науки пр.$14000 588000 грн. | 588 000($14 000) | |
4343391 | ![]() | Гостинка, харьков, павлово поле, деревянко$14000 588000 грн. | 588 000($14 000) | |
3940538 | ![]() | Гостинка, харьков, павлово поле, деревянко$13000 546000 грн. | 546 000($13 000) | |
3870538 | ![]() | Гостинка, харьков, павлово поле, шекспира$12000 504000 грн. | 504 000($12 000) | |
4058266 | ![]() | Новостройка, харьков, павлово поле, веселая (дыбенко)$12000 504000 грн. | 504 000($12 000) | |
4347725 | ![]() | Гостинка, харьков, павлово поле, авиахимическая$12000 504000 грн. | 504 000($12 000) | |
4368309 | ![]() | Гостинка, харьков, павлово поле, шекспира$12000 504000 грн. | 504 000($12 000) | |
3935700 | ![]() | Гостинка, харьков, павлово поле, 23 августа$11500 483000 грн. | 483 000($11 500) | |
4325136 | ![]() | Гостинка, харьков, павлово поле, 23 августа$11000 462000 грн. | 462 000($11 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.