Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4592450 | | Дом, коробочкино, харьковская область$40000 1680000 грн. | 1 680 000($40 000) | |
| 4653394 | | Дом, пересечная, харьковская область$40000 1680000 грн. | 1 680 000($40 000) | |
| 4248779 | | Дом, великая гомольша, харьковская область$40000 1680000 грн. | 1 680 000($40 000) | |
| 4580333 | | Дом, нестеренки, харьковская область$40000 1680000 грн. | 1 680 000($40 000) | |
| 4503223 | | Дом, терновая (чугуев), харьковская область$40000 1680000 грн. | 1 680 000($40 000) | |
| 4601640 | | Дом, рогань, харьковская область$39500 1659000 грн. | 1 659 000($39 500) | |
| 4354178 | | Дом, пересечная, харьковская область$39500 1659000 грн. | 1 659 000($39 500) | |
| 4468956 | | Дом, малая даниловка, харьковская область$39500 1659000 грн. | 1 659 000($39 500) | |
| 4564267 | | Дом, ольховка, харьковская область$39000 1638000 грн. | 1 638 000($39 000) | |
| 4629592 | | Квартира, чугуев, харьковская, харьковская область$39000 1638000 грн. | 1 638 000($39 000) | |
| 4653435 | | Дом, чугуев, харьковская область$39000 1638000 грн. | 1 638 000($39 000) | |
| 4660444 | | 1 638 000($39 000) | ||
| 4363561 | | Дом, дергачи, харьковская область$38500 1617000 грн. | 1 617 000($38 500) | |
| 4640137 | | Квартира, малая даниловка, юбилейная, харьковская область$38500 1617000 грн. | 1 617 000($38 500) | |
| 4547129 | | Дом, рогань, харьковская область$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4475972 | | Дом, покотиловка, харьковская область$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4565776 | | Квартира, чугуев, кожедуба, харьковская область$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4571232 | | Дом, солоницевка, харьковская область$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 3883760 | | Дом, дергачи, харьковская область$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4547902 | | Дом, пересечная, харьковская область$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 3717739 | | Квартира, подворки, сумской путь, харьковская область$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4573540 | | Квартира, малая даниловка, юбилейная, харьковская область$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4522807 | | Дом, санжары, харьковская область$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4646579 | | Дом, люботин, харьковская область$37500 1575000 грн. | 1 575 000($37 500) | |
| 4630192 | | Квартира, солоницевка, пушкина, харьковская область$37500 1575000 грн. | 1 575 000($37 500) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

