Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
4212371 | ![]() | Квартира, харьков, салтовка, валентиновская$32000 1248000 грн. | 1 248 000 ($32 000) |
|
3933996 | ![]() | Квартира, харьков, салтовка, валентиновская$32000 1248000 грн. | 1 248 000 ($32 000) |
|
4147638 | ![]() | Квартира, харьков, салтовка, академика павлова$32000 1248000 грн. | 1 248 000 ($32 000) |
|
4181424 | ![]() | 1 248 000 ($32 000) |
||
3913629 | ![]() | Новостройка, харьков, салтовка, академика барабашова$32000 1248000 грн. | 1 248 000 ($32 000) |
|
4151899 | ![]() | Новостройка, харьков, салтовка, козакевича$32000 1248000 грн. | 1 248 000 ($32 000) |
|
4211521 | ![]() | Новостройка, харьков, салтовка$32000 1248000 грн. | 1 248 000 ($32 000) |
|
4237485 | ![]() | Новостройка, харьков, салтовка$32000 1248000 грн. | 1 248 000 ($32 000) |
|
4259676 | ![]() | Новостройка, харьков, салтовка$32000 1248000 грн. | 1 248 000 ($32 000) |
|
4238584 | ![]() | Новостройка, харьков, салтовка$31900 1244000 грн. | 1 244 000 ($31 900) |
|
3769680 | ![]() | Дом, харьков, салтовка$31500 1228000 грн. | 1 228 000 ($31 500) |
|
4169300 | ![]() | Квартира, харьков, салтовка, непокоренных (героев труда)$31500 1228000 грн. | 1 228 000 ($31 500) |
|
3927443 | ![]() | Квартира, харьков, салтовка, валентиновская$31000 1209000 грн. | 1 209 000 ($31 000) |
|
4268790 | ![]() | Квартира, харьков, салтовка, непокоренных (героев труда)$31000 1209000 грн. | 1 209 000 ($31 000) |
|
4251517 | ![]() | Квартира, харьков, салтовка, академика павлова$31000 1209000 грн. | 1 209 000 ($31 000) |
|
4273620 | ![]() | Квартира, харьков, салтовка, гвардейцев широнинцев$31000 1209000 грн. | 1 209 000 ($31 000) |
|
4213512 | ![]() | Квартира, харьков, салтовка, тракторостроителей просп.$31000 1209000 грн. | 1 209 000 ($31 000) |
|
4205792 | ![]() | Квартира, харьков, салтовка, салтовское шоссе$31000 1209000 грн. | 1 209 000 ($31 000) |
|
4184885 | ![]() | Квартира, харьков, салтовка, тракторостроителей просп.$31000 1209000 грн. | 1 209 000 ($31 000) |
|
4185732 | ![]() | Новостройка, харьков, салтовка, тракторостроителей просп.$31000 1209000 грн. | 1 209 000 ($31 000) |
|
4275389 | ![]() | Квартира, харьков, салтовка, юбилейный пр. (50 лет влксм пр.)$31000 1209000 грн. | 1 209 000 ($31 000) |
|
3768105 | ![]() | Квартира, харьков, салтовка, светлая$31000 1209000 грн. | 1 209 000 ($31 000) |
|
3801547 | ![]() | Квартира, харьков, салтовка, непокоренных (героев труда)$31000 1209000 грн. | 1 209 000 ($31 000) |
|
2274267 | ![]() | Квартира, харьков, салтовка, героев труда$31000 1209000 грн. | 1 209 000 ($31 000) |
|
3743710 | ![]() | Квартира, харьков, салтовка, гвардейцев широнинцев$31000 1209000 грн. | 1 209 000 ($31 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.