Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4488189 | | Квартира, харьков, нагорный, чернышевская$300000 12600000 грн. | 12 600 000($300 000) | |
| 4494829 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$300000 12600000 грн. | 12 600 000($300 000) | |
| 4494929 | | Дом, харьков, восточный$300000 12600000 грн. | 12 600 000($300 000) | |
| 4506497 | | Дом, харьков, северная салтовка$300000 12600000 грн. | 12 600 000($300 000) | |
| 4507297 | | Квартира, харьков, нагорный, майка йогансена (лермонтовская)$300000 12600000 грн. | 12 600 000($300 000) | |
| 4510397 | | Дом, харьков, жуковского поселок$300000 12600000 грн. | 12 600 000($300 000) | |
| 4510403 | | Дом, харьков, жуковского поселок$300000 12600000 грн. | 12 600 000($300 000) | |
| 4225148 | | Новостройка, харьков, павлово поле, европейская (новгородская)$295000 12390000 грн. | 12 390 000($295 000) | |
| 4260693 | | Дом, харьков, павленки$295000 12390000 грн. | 12 390 000($295 000) | |
| 4510424 | | Дом, харьков, жуковского поселок$295000 12390000 грн. | 12 390 000($295 000) | |
| 4253683 | | Дом, харьков, кирова поселок$290000 12180000 грн. | 12 180 000($290 000) | |
| 4510430 | | Дом, харьков, жуковского поселок$290000 12180000 грн. | 12 180 000($290 000) | |
| 4510436 | | Дом, харьков, павловка$290000 12180000 грн. | 12 180 000($290 000) | |
| 4588294 | | Дом, харьков, большая даниловка$290000 12180000 грн. | 12 180 000($290 000) | |
| 3905465 | | Дом, харьков, павлово поле, метро алексеевская$285000 11970000 грн. | 11 970 000($285 000) | |
| 4151349 | | Квартира, харьков, госпром, леся курбаса (ромена роллана)$280000 11760000 грн. | 11 760 000($280 000) | |
| 4497354 | | 11 718 000($279 000) | ||
| 3916823 | | 11 340 000($270 000) | ||
| 4155925 | | Новостройка, харьков, шатиловка, европейская (новгородская)$270000 11340000 грн. | 11 340 000($270 000) | |
| 4497893 | | Дом, харьков, павлово поле$270000 11340000 грн. | 11 340 000($270 000) | |
| 4337370 | | Дом, харьков, салтовка, метро студенческая$265000 11130000 грн. | 11 130 000($265 000) | |
| 4494817 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$265000 11130000 грн. | 11 130 000($265 000) | |
| 4287014 | | Дом, харьков, большая даниловка$260000 10920000 грн. | 10 920 000($260 000) | |
| 4506485 | | Дом, харьков, кирова поселок$260000 10920000 грн. | 10 920 000($260 000) | |
| 4558132 | | Новостройка, харьков, центр, банный пер.$260000 10920000 грн. | 10 920 000($260 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

