Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
4260204 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, победы пр.$46500 1953000 грн. | 1 953 000($46 500) | |
4281169 | ![]() | Квартира, харьков, павлово поле, деревянко$46500 1953000 грн. | 1 953 000($46 500) | |
4298539 | ![]() | 1 953 000($46 500) | ||
3711142 | ![]() | Квартира, харьков, холодная гора, пермская$46000 1932000 грн. | 1 932 000($46 000) | |
3926044 | ![]() | Новостройка, харьков, новые дома, героев харькова пр-т$46000 1932000 грн. | 1 932 000($46 000) | |
3934015 | ![]() | 1 932 000($46 000) | ||
4023887 | ![]() | Дом, харьков, ледное$46000 1932000 грн. | 1 932 000($46 000) | |
4036400 | ![]() | Квартира, харьков, алексеевка, людвига свободы пр.$46000 1932000 грн. | 1 932 000($46 000) | |
4075087 | ![]() | Квартира, харьков, павлово поле, европейская (новгородская)$46000 1932000 грн. | 1 932 000($46 000) | |
4096692 | ![]() | Квартира, харьков, холодная гора, подлесная$46000 1932000 грн. | 1 932 000($46 000) | |
4120699 | ![]() | Дом, харьков, бавария$46000 1932000 грн. | 1 932 000($46 000) | |
4141621 | ![]() | 1 932 000($46 000) | ||
4237203 | ![]() | Новостройка, харьков, гагарина метро$46000 1932000 грн. | 1 932 000($46 000) | |
4237563 | ![]() | Новостройка, харьков, новые дома, садовый пр-д$46000 1932000 грн. | 1 932 000($46 000) | |
4240188 | ![]() | Новостройка, харьков, журавлевка$46000 1932000 грн. | 1 932 000($46 000) | |
4257036 | ![]() | Квартира, харьков, хтз, александровский пр.$46000 1932000 грн. | 1 932 000($46 000) | |
4268595 | ![]() | Квартира, харьков, нагорный, студенческая$46000 1932000 грн. | 1 932 000($46 000) | |
4269217 | ![]() | 1 932 000($46 000) | ||
4283785 | ![]() | Квартира, харьков, журавлевка, вологодская$46000 1932000 грн. | 1 932 000($46 000) | |
4288402 | ![]() | Дом, харьков, холодная гора$46000 1932000 грн. | 1 932 000($46 000) | |
4292774 | ![]() | Новостройка, харьков, салтовка$46000 1932000 грн. | 1 932 000($46 000) | |
4300720 | ![]() | Дом, харьков, гагарина метро$46000 1932000 грн. | 1 932 000($46 000) | |
4302724 | ![]() | Новостройка, харьков, новые дома, героев харькова пр-т$46000 1932000 грн. | 1 932 000($46 000) | |
4305479 | ![]() | Квартира, харьков, новые дома, байрона$46000 1932000 грн. | 1 932 000($46 000) | |
4313887 | ![]() | Квартира, харьков, нагорный, григория сковороды (пушкинская)$46000 1932000 грн. | 1 932 000($46 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.