Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку | 
| 4201910 |   | Квартира, харьков, госпром, независимости пр. (правды пр.)$650000 27300000 грн. | 27 300 000($650 000) | |
| 4278634 |   | Квартира, харьков, госпром, леся курбаса (ромена роллана)$454100 19072000 грн. | 19 072 000($454 100) | |
| 4202023 |   | Квартира, харьков, госпром, независимости пр. (правды пр.)$390000 16380000 грн. | 16 380 000($390 000) | |
| 4203083 |   | Квартира, харьков, госпром, данилевского$300000 12600000 грн. | 12 600 000($300 000) | |
| 4151349 |   | Квартира, харьков, госпром, леся курбаса (ромена роллана)$280000 11760000 грн. | 11 760 000($280 000) | |
| 4041331 |   | 11 718 000($279 000) | ||
| 3724446 |   | Квартира, харьков, госпром, данилевского$265000 11130000 грн. | 11 130 000($265 000) | |
| 4201888 |   | Квартира, харьков, госпром, юры зойфера (анри барбюса)$250000 10500000 грн. | 10 500 000($250 000) | |
| 4119156 |   | 10 080 000($240 000) | ||
| 4433600 |   | Новостройка, харьков, госпром$220000 9240000 грн. | 9 240 000($220 000) | |
| 3715382 |   | 9 030 000($215 000) | ||
| 4211040 |   | 8 820 000($210 000) | ||
| 4258345 |   | Новостройка, харьков, госпром$210000 8820000 грн. | 8 820 000($210 000) | |
| 4391860 |   | Новостройка, харьков, госпром$200000 8400000 грн. | 8 400 000($200 000) | |
| 4211396 |   | Новостройка, харьков, госпром$199000 8358000 грн. | 8 358 000($199 000) | |
| 3724719 |   | Новостройка, харьков, госпром, данилевского$190000 7980000 грн. | 7 980 000($190 000) | |
| 3809565 |   | Квартира, харьков, госпром, данилевского$185000 7770000 грн. | 7 770 000($185 000) | |
| 4393465 |   | Новостройка, харьков, госпром$180000 7560000 грн. | 7 560 000($180 000) | |
| 4195427 |   | Новостройка, харьков, госпром, данилевского$179000 7518000 грн. | 7 518 000($179 000) | |
| 4279516 |   | Новостройка, харьков, госпром$175000 7350000 грн. | 7 350 000($175 000) | |
| 4418467 |   | Новостройка, харьков, госпром$170000 7140000 грн. | 7 140 000($170 000) | |
| 4261317 |   | Квартира, харьков, госпром, данилевского$167000 7014000 грн. | 7 014 000($167 000) | |
| 4200632 |   | Квартира, харьков, госпром, данилевского$165000 6930000 грн. | 6 930 000($165 000) | |
| 4202035 |   | Квартира, харьков, госпром, даниловская$163000 6846000 грн. | 6 846 000($163 000) | |
| 3711374 |   | Квартира, харьков, госпром, данилевского$155000 6510000 грн. | 6 510 000($155 000) | 
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

