Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4494841 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$85000 3570000 грн. | 3 570 000($85 000) | |
| 4625904 | | Квартира, харьков, госпром, юры зойфера (анри барбюса)$85000 3570000 грн. | 3 570 000($85 000) | |
| 4059234 | | 3 528 000($84 000) | ||
| 4494782 | | Квартира, харьков, госпром, независимости пр. (правды пр.)$82000 3444000 грн. | 3 444 000($82 000) | |
| 4660716 | Квартира, харьков, госпром, независимости пр. (правды пр.)$78000 3276000 грн. | 3 276 000($78 000) | ||
| 4550159 | | Квартира, харьков, госпром, чичибабина (котовского)$75500 3171000 грн. | 3 171 000($75 500) | |
| 4385012 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4586257 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4616878 | | 3 150 000($75 000) | ||
| 4665958 | | Квартира, харьков, госпром, независимости пр. (правды пр.)$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4612350 | | Новостройка, харьков, павловка, сухумская$72000 3024000 грн. | 3 024 000($72 000) | |
| 4553290 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$71500 3003000 грн. | 3 003 000($71 500) | |
| 4564647 | | Квартира, харьков, госпром, независимости пр. (правды пр.)$71000 2982000 грн. | 2 982 000($71 000) | |
| 4212677 | | Новостройка, харьков, госпром, клочковская$70000 2940000 грн. | 2 940 000($70 000) | |
| 4469879 | | Квартира, харьков, центр, чернышевская$70000 2940000 грн. | 2 940 000($70 000) | |
| 4611338 | | Квартира, харьков, павловка, клочковская$70000 2940000 грн. | 2 940 000($70 000) | |
| 4629723 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$70000 2940000 грн. | 2 940 000($70 000) | |
| 3892328 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$69000 2898000 грн. | 2 898 000($69 000) | |
| 4168244 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$67000 2814000 грн. | 2 814 000($67 000) | |
| 4452918 | | 2 772 000($66 000) | ||
| 3848846 | | 2 730 000($65 000) | ||
| 3876958 | | Квартира, харьков, центр, сумская$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | |
| 4337874 | | Квартира, харьков, госпром, чичибабина (котовского)$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | |
| 4396679 | | Квартира, харьков, госпром, науки пр.$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | |
| 4494867 | | 2 730 000($65 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

