Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 3936608 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4344129 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4376763 | | Квартира, харьков, госпром$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4384419 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4385012 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4458712 | | Квартира, харьков, госпром, независимости пр. (правды пр.)$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | |
| 4274531 | | Квартира, харьков, госпром, науки пр.$74900 3145000 грн. | 3 145 000($74 900) | |
| 4438390 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$71500 3003000 грн. | 3 003 000($71 500) | |
| 4386347 | | Квартира, харьков, госпром, независимости пр. (правды пр.)$71000 2982000 грн. | 2 982 000($71 000) | |
| 4212677 | | Новостройка, харьков, госпром, клочковская$70000 2940000 грн. | 2 940 000($70 000) | |
| 4178464 | | Квартира, харьков, госпром, чичибабина (котовского)$69500 2919000 грн. | 2 919 000($69 500) | |
| 3892328 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$69000 2898000 грн. | 2 898 000($69 000) | |
| 4167435 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$68000 2856000 грн. | 2 856 000($68 000) | |
| 4168244 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$67000 2814000 грн. | 2 814 000($67 000) | |
| 4434365 | | Квартира, харьков, госпром, юры зойфера (анри барбюса)$66000 2772000 грн. | 2 772 000($66 000) | |
| 4452918 | | 2 772 000($66 000) | ||
| 4518913 | | Квартира, харьков, госпром, независимости пр. (правды пр.)$66000 2772000 грн. | 2 772 000($66 000) | |
| 3848846 | | 2 730 000($65 000) | ||
| 4141615 | | 2 730 000($65 000) | ||
| 4337874 | | Квартира, харьков, госпром, чичибабина (котовского)$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | |
| 4340026 | | Квартира, харьков, госпром, данилевского$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | |
| 4405151 | | 2 730 000($65 000) | ||
| 4436700 | | 2 730 000($65 000) | ||
| 4494867 | | 2 730 000($65 000) | ||
| 4502149 | | Новостройка, харьков, госпром, ботанический пер.$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

