Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4420472 | | Дом, харьков, холодная гора$32000 1344000 грн. | 1 344 000($32 000) | |
| 4433509 | | Дом, харьков, холодная гора$32000 1344000 грн. | 1 344 000($32 000) | |
| 4318946 | | Квартира, харьков, холодная гора, черновский пер. (володарск.пер)$31500 1323000 грн. | 1 323 000($31 500) | |
| 3841832 | | Квартира, харьков, холодная гора, чередниченковский пер.$31000 1302000 грн. | 1 302 000($31 000) | |
| 4356939 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$31000 1302000 грн. | 1 302 000($31 000) | |
| 4428282 | | Квартира, харьков, холодная гора, холодногорская (елизарова)$31000 1302000 грн. | 1 302 000($31 000) | |
| 4428700 | | Квартира, харьков, холодная гора, пермская$31000 1302000 грн. | 1 302 000($31 000) | |
| 3752581 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | |
| 4011368 | | 1 260 000($30 000) | ||
| 4016475 | | Дом, харьков, холодная гора$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | |
| 4050324 | | Дом, харьков, холодная гора$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | |
| 4089714 | | Квартира, харьков, холодная гора, петра болбочана (клапцова)$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | |
| 4160613 | | Квартира, харьков, холодная гора, волонтерская (социалистическая)$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | |
| 4250378 | | Дом, харьков, холодная гора$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | |
| 4256375 | | Новостройка, харьков, холодная гора$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | |
| 4277037 | | Дом, харьков, холодная гора$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | |
| 4347136 | | Квартира, харьков, холодная гора, пластичный пер.$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | |
| 4358677 | | Дом, харьков, холодная гора$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | |
| 4371787 | | Квартира, харьков, холодная гора, переяславская$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | |
| 4385902 | | 1 260 000($30 000) | ||
| 4402499 | | Дом, харьков, холодная гора$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | |
| 4405259 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | |
| 4418328 | | Новостройка, харьков, холодная гора, черновский пер. (володарск.пер)$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | |
| 4418487 | | Квартира, харьков, холодная гора, любови малой пр. (постышева пр.)$29700 1247000 грн. | 1 247 000($29 700) | |
| 4377018 | | Квартира, харьков, холодная гора, волонтерская (социалистическая)$29500 1239000 грн. | 1 239 000($29 500) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

