Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4418320 | | Новостройка, харьков, холодная гора, черновский пер. (володарск.пер)$39000 1638000 грн. | 1 638 000($39 000) | |
| 4438349 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$39000 1638000 грн. | 1 638 000($39 000) | |
| 4444132 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$39000 1638000 грн. | 1 638 000($39 000) | |
| 4463427 | | Квартира, харьков, холодная гора, добролюбова$39000 1638000 грн. | 1 638 000($39 000) | |
| 3989852 | | Новостройка, харьков, холодная гора$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4132408 | | 1 596 000($38 000) | ||
| 4407414 | | Новостройка, харьков, холодная гора$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4418199 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4420549 | | Новостройка, харьков, холодная гора$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4427808 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 3926923 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$37000 1554000 грн. | 1 554 000($37 000) | |
| 4269439 | | Дом, харьков, холодная гора$37000 1554000 грн. | 1 554 000($37 000) | |
| 4320734 | | Дом, харьков, холодная гора$37000 1554000 грн. | 1 554 000($37 000) | |
| 4326436 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$37000 1554000 грн. | 1 554 000($37 000) | |
| 4462064 | | Новостройка, харьков, холодная гора$37000 1554000 грн. | 1 554 000($37 000) | |
| 4464554 | | Квартира, харьков, холодная гора, грушевского (цюрупы)$37000 1554000 грн. | 1 554 000($37 000) | |
| 4258526 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$36500 1533000 грн. | 1 533 000($36 500) | |
| 4213008 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$36000 1512000 грн. | 1 512 000($36 000) | |
| 4262620 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$36000 1512000 грн. | 1 512 000($36 000) | |
| 4372921 | | Квартира, харьков, холодная гора, волонтерская (социалистическая)$36000 1512000 грн. | 1 512 000($36 000) | |
| 4413305 | | 1 512 000($36 000) | ||
| 4440465 | | Квартира, харьков, холодная гора, чередниченковский пер.$36000 1512000 грн. | 1 512 000($36 000) | |
| 4446620 | | Дом, харьков, холодная гора$36000 1512000 грн. | 1 512 000($36 000) | |
| 3872001 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$35000 1470000 грн. | 1 470 000($35 000) | |
| 3913167 | | Квартира, харьков, холодная гора, кашубы$35000 1470000 грн. | 1 470 000($35 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

