Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 3943866 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$39000 1638000 грн. | 1 638 000($39 000) | |
| 4246754 | | Новостройка, харьков, холодная гора$39000 1638000 грн. | 1 638 000($39 000) | |
| 4355634 | | Квартира, харьков, холодная гора, холодногорская (елизарова)$39000 1638000 грн. | 1 638 000($39 000) | |
| 4418320 | | Новостройка, харьков, холодная гора, черновский пер. (володарск.пер)$39000 1638000 грн. | 1 638 000($39 000) | |
| 4422391 | | Квартира, харьков, холодная гора, чередниченковский пер.$39000 1638000 грн. | 1 638 000($39 000) | |
| 4438349 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$39000 1638000 грн. | 1 638 000($39 000) | |
| 4363483 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$38500 1617000 грн. | 1 617 000($38 500) | |
| 3805333 | | Квартира, харьков, холодная гора, петра болбочана (клапцова)$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 3989852 | | Новостройка, харьков, холодная гора$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4081630 | | Квартира, харьков, холодная гора, волонтерская (социалистическая)$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4132408 | | 1 596 000($38 000) | ||
| 4280327 | | Квартира, харьков, холодная гора, пермская$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4283768 | | Квартира, харьков, холодная гора, титаренковский пер.$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4407414 | | Новостройка, харьков, холодная гора$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4418199 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4420549 | | Новостройка, харьков, холодная гора$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 4427808 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$38000 1596000 грн. | 1 596 000($38 000) | |
| 3926923 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$37000 1554000 грн. | 1 554 000($37 000) | |
| 4269439 | | Дом, харьков, холодная гора$37000 1554000 грн. | 1 554 000($37 000) | |
| 4320734 | | Дом, харьков, холодная гора$37000 1554000 грн. | 1 554 000($37 000) | |
| 4326436 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$37000 1554000 грн. | 1 554 000($37 000) | |
| 4375942 | | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$37000 1554000 грн. | 1 554 000($37 000) | |
| 4418259 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$36999 1553000 грн. | 1 553 000($36 999) | |
| 4258526 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$36500 1533000 грн. | 1 533 000($36 500) | |
| 4418281 | | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$36500 1533000 грн. | 1 533 000($36 500) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

