Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
4024498 | Квартира, харьков, холодная гора, баварская$36000 1404000 грн. | 1 404 000($36 000) | ||
4044224 | Квартира, харьков, холодная гора, ильинская$36000 1404000 грн. | 1 404 000($36 000) | ||
4081425 | Квартира, харьков, холодная гора, юрия паращука (минайленко)$36000 1404000 грн. | 1 404 000($36 000) | ||
4120104 | Квартира, харьков, холодная гора, холодногорская (елизарова)$36000 1404000 грн. | 1 404 000($36 000) | ||
3707152 | Квартира, харьков, холодная гора, волонтерская (социалистическая)$35000 1365000 грн. | 1 365 000($35 000) | ||
3720239 | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$35000 1365000 грн. | 1 365 000($35 000) | ||
3767849 | 1 365 000($35 000) | |||
3837530 | 1 365 000($35 000) | |||
3845353 | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$35000 1365000 грн. | 1 365 000($35 000) | ||
3868546 | Новостройка, харьков, холодная гора, полтавский шлях$35000 1365000 грн. | 1 365 000($35 000) | ||
3872001 | Новостройка, харьков, холодная гора$35000 1365000 грн. | 1 365 000($35 000) | ||
3913167 | Квартира, харьков, холодная гора, кашубы$35000 1365000 грн. | 1 365 000($35 000) | ||
3917377 | Новостройка, харьков, холодная гора, переяславская$35000 1365000 грн. | 1 365 000($35 000) | ||
3973873 | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$35000 1365000 грн. | 1 365 000($35 000) | ||
3974847 | Квартира, харьков, холодная гора, пермская$35000 1365000 грн. | 1 365 000($35 000) | ||
4002530 | Квартира, харьков, холодная гора, холодногорская (елизарова)$35000 1365000 грн. | 1 365 000($35 000) | ||
4008117 | Квартира, харьков, холодная гора, териховская (скорохода)$35000 1365000 грн. | 1 365 000($35 000) | ||
4016475 | Дом, харьков, холодная гора$35000 1365000 грн. | 1 365 000($35 000) | ||
4021686 | Квартира, харьков, холодная гора, ильинская$35000 1365000 грн. | 1 365 000($35 000) | ||
4050324 | Дом, харьков, холодная гора$35000 1365000 грн. | 1 365 000($35 000) | ||
4073878 | Дом, харьков, холодная гора$35000 1365000 грн. | 1 365 000($35 000) | ||
4092740 | Квартира, харьков, холодная гора, холодногорская (елизарова)$35000 1365000 грн. | 1 365 000($35 000) | ||
4123357 | Квартира, харьков, холодная гора, ильинская$35000 1365000 грн. | 1 365 000($35 000) | ||
4135583 | Квартира, харьков, холодная гора, полтавский шлях$35000 1365000 грн. | 1 365 000($35 000) | ||
4142095 | Дом, харьков, холодная гора$35000 1365000 грн. | 1 365 000($35 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.