Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4598930 | | Квартира, харьков, хтз, франтишека крала$27900 1171000 грн. | 1 171 000($27 900) | |
| 4390880 | | Квартира, харьков, хтз, северина потоцкого (17 партсъезда)$27500 1155000 грн. | 1 155 000($27 500) | |
| 4523937 | Новостройка, харьков, хтз$27000 1134000 грн. | 1 134 000($27 000) | ||
| 4586707 | | Квартира, харьков, хтз, франтишека крала$27000 1134000 грн. | 1 134 000($27 000) | |
| 4595591 | | Новостройка, харьков, хтз$27000 1134000 грн. | 1 134 000($27 000) | |
| 4404442 | | Квартира, харьков, хтз, франтишека крала$26900 1129000 грн. | 1 129 000($26 900) | |
| 4590927 | | Квартира, харьков, хтз, александровский пр.$26900 1129000 грн. | 1 129 000($26 900) | |
| 3813443 | | Квартира, харьков, хтз, северина потоцкого (17 партсъезда)$26500 1113000 грн. | 1 113 000($26 500) | |
| 4591823 | | Квартира, харьков, хтз, франтишека крала$26500 1113000 грн. | 1 113 000($26 500) | |
| 4594279 | | Квартира, харьков, хтз, франтишека крала$26500 1113000 грн. | 1 113 000($26 500) | |
| 4194708 | | Квартира, харьков, хтз, северина потоцкого пер. (17 партсъезда пер.)$26000 1092000 грн. | 1 092 000($26 000) | |
| 4450720 | | Квартира, харьков, хтз, косарева (соколова)$26000 1092000 грн. | 1 092 000($26 000) | |
| 4502327 | | Квартира, харьков, хтз, генерала момота (3-й интернационал)$26000 1092000 грн. | 1 092 000($26 000) | |
| 4508374 | | Квартира, харьков, хтз, индустриальный просп. (фрунзе проспект)$26000 1092000 грн. | 1 092 000($26 000) | |
| 3800266 | | Квартира, харьков, хтз, индустриальный просп. (фрунзе проспект)$25000 1050000 грн. | 1 050 000($25 000) | |
| 3860339 | | Дом, харьков, хтз, метро индустриальная (пролетарская)$25000 1050000 грн. | 1 050 000($25 000) | |
| 4178286 | | Квартира, харьков, хтз, александровский пр.$25000 1050000 грн. | 1 050 000($25 000) | |
| 4293681 | | Гостинка, харьков, хтз, индустриальный просп. (фрунзе проспект)$25000 1050000 грн. | 1 050 000($25 000) | |
| 4357440 | | Дом, харьков, хтз$25000 1050000 грн. | 1 050 000($25 000) | |
| 4384158 | | Гостинка, харьков, хтз, индустриальный просп. (фрунзе проспект)$25000 1050000 грн. | 1 050 000($25 000) | |
| 4407580 | | Квартира, харьков, хтз, косарева (соколова)$25000 1050000 грн. | 1 050 000($25 000) | |
| 4408905 | | Квартира, харьков, хтз, северина потоцкого (17 партсъезда)$25000 1050000 грн. | 1 050 000($25 000) | |
| 4471993 | | Новостройка, харьков, хтз, героев харькова пр-т$25000 1050000 грн. | 1 050 000($25 000) | |
| 4473305 | | Новостройка, харьков, хтз, героев харькова пр-т$25000 1050000 грн. | 1 050 000($25 000) | |
| 4546544 | | Новостройка, харьков, хтз, мира$25000 1050000 грн. | 1 050 000($25 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

