Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4546544 | | Новостройка, харьков, хтз, мира$25000 1050000 грн. | 1 050 000($25 000) | |
| 4586871 | | Дом, харьков, хтз$25000 1050000 грн. | 1 050 000($25 000) | |
| 4588993 | | Новостройка, харьков, хтз$25000 1050000 грн. | 1 050 000($25 000) | |
| 4351145 | | Новостройка, харьков, хтз, мира$24500 1029000 грн. | 1 029 000($24 500) | |
| 4450040 | | Новостройка, харьков, хтз, героев харькова пр-т$24000 1008000 грн. | 1 008 000($24 000) | |
| 4513928 | | Квартира, харьков, хтз, северина потоцкого (17 партсъезда)$24000 1008000 грн. | 1 008 000($24 000) | |
| 4546540 | | Новостройка, харьков, хтз, мира$24000 1008000 грн. | 1 008 000($24 000) | |
| 4581218 | | Квартира, харьков, хтз, северина потоцкого (17 партсъезда)$24000 1008000 грн. | 1 008 000($24 000) | |
| 4586790 | | Квартира, харьков, хтз, франтишека крала$23800 999000 грн. | 999 000($23 800) | |
| 4384211 | | Гостинка, харьков, хтз, косарева (соколова)$23500 987000 грн. | 987 000($23 500) | |
| 4597246 | | Новостройка, харьков, хтз, героев харькова пр-т$23500 987000 грн. | 987 000($23 500) | |
| 4599683 | | Квартира, харьков, хтз, северина потоцкого (17 партсъезда)$23500 987000 грн. | 987 000($23 500) | |
| 4098267 | | Квартира, харьков, хтз, косарева (соколова)$23000 966000 грн. | 966 000($23 000) | |
| 4248556 | | Гостинка, харьков, хтз, косарева (соколова)$23000 966000 грн. | 966 000($23 000) | |
| 4384147 | | Квартира, харьков, хтз, франтишека крала$23000 966000 грн. | 966 000($23 000) | |
| 4384200 | | Квартира, харьков, хтз, индустриальный просп. (фрунзе проспект)$23000 966000 грн. | 966 000($23 000) | |
| 4473243 | | Новостройка, харьков, хтз, мира$23000 966000 грн. | 966 000($23 000) | |
| 4498586 | | Квартира, харьков, хтз, александровский пр.$23000 966000 грн. | 966 000($23 000) | |
| 4508234 | | Квартира, харьков, хтз, архитектора алешина$23000 966000 грн. | 966 000($23 000) | |
| 4523935 | | Новостройка, харьков, хтз$23000 966000 грн. | 966 000($23 000) | |
| 4556070 | | Новостройка, харьков, хтз, мира$23000 966000 грн. | 966 000($23 000) | |
| 4591026 | | Квартира, харьков, хтз, 12-го апреля$23000 966000 грн. | 966 000($23 000) | |
| 3758050 | | Квартира, харьков, хтз, индустриальный просп. (фрунзе проспект)$22500 945000 грн. | 945 000($22 500) | |
| 4518796 | | Квартира, харьков, хтз, 12-го апреля$22500 945000 грн. | 945 000($22 500) | |
| 4409246 | | Квартира, харьков, хтз, северина потоцкого пер. (17 партсъезда пер.)$22000 924000 грн. | 924 000($22 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

