Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 3144832 | | Квартира, подворки, куряжанская, харьковская область$22000 924000 грн. | 924 000($22 000) | |
| 4507744 | | Дом, караван(дергачи), харьковская область$22000 924000 грн. | 924 000($22 000) | |
| 4591737 | | Дом, терновая (чугуев), харьковская область$22000 924000 грн. | 924 000($22 000) | |
| 3700259 | | 924 000($22 000) | ||
| 4654875 | | Дом, пересечная, харьковская область$21900 919000 грн. | 919 000($21 900) | |
| 4034800 | | Участок 12 сот., высокий, харьковская область$21500 903000 грн. | 903 000($21 500) | |
| 3671347 | | Квартира, чугуев, авиатор мкр, харьковская область$21500 903000 грн. | 903 000($21 500) | |
| 4411247 | | Квартира, чугуев, авиатор мкр, харьковская область$21500 903000 грн. | 903 000($21 500) | |
| 4584405 | | Дом, ольшаны, харьковская область$21500 903000 грн. | 903 000($21 500) | |
| 4404110 | | 903 000($21 500) | ||
| 4667018 | | Дом, дергачи, харьковская область$21500 903000 грн. | 903 000($21 500) | |
| 4471612 | | Квартира, терновая (чугуев), центральная, харьковская область$21500 903000 грн. | 903 000($21 500) | |
| 3872988 | | Дом, бабаи, метро проспект гагарина, харьковская область$21000 882000 грн. | 882 000($21 000) | |
| 4649255 | | Дом, бабаи, харьковская область$21000 882000 грн. | 882 000($21 000) | |
| 4360433 | | Дом, высокий, харьковская область$21000 882000 грн. | 882 000($21 000) | |
| 4593221 | | Квартира, хорошево, фрунзе (пригород), харьковская область$21000 882000 грн. | 882 000($21 000) | |
| 4028203 | | Дом, каменная яруга, харьковская область$21000 882000 грн. | 882 000($21 000) | |
| 3821807 | | Дом, чугуев, харьковская область$21000 882000 грн. | 882 000($21 000) | |
| 4401768 | | Дом, чугуев, харьковская область$21000 882000 грн. | 882 000($21 000) | |
| 4556141 | | Дом, чугуев, харьковская область$21000 882000 грн. | 882 000($21 000) | |
| 4596339 | | Дом, зидьки, харьковская область$21000 882000 грн. | 882 000($21 000) | |
| 4511923 | | Квартира, змиев, пролетарское шоссе, харьковская область$21000 882000 грн. | 882 000($21 000) | |
| 4451760 | | Дом, высочиновка, харьковская область$21000 882000 грн. | 882 000($21 000) | |
| 4488314 | | 882 000($21 000) | ||
| 3145253 | | Квартира, солоницевка, сумской путь, харьковская область$21000 882000 грн. | 882 000($21 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

