Швидкий пошук об"єкта за ID або номером телефона
Перевірити телефон посередника
Купити будинок Харків. Сьогодні необхідність покупки або продажу будинку в Харкові хвилює багатьох покупців і продавців нерухомості, в тому числі і передмісті і в Харківській області. Наш сайт по нерухомості пропонує великий вибір будинків і дач Харкова, області та передмістя. На нашому сайті по нерухомості ви можете знайти не тільки будинки, але і котеджі, ділянки під забудову і дачі як на продаж, так і для покупки. Але якщо Ви замислюєтеся про сімейне єднання, щоденний відпочинок від міської метушні і можливості посмажити шашлики з друзями прямо в своєму дворі, подумайте про те, щоб купити будинок в передмісті Харкова або дачу.
Приватний сектор – це, швидше за все, територія, прилегла до межі міста. Це чистота повітря, природа і можливість в будь-який момент вийти в свій двір. Як Ви розумієте, купити недорого приватний будинок в Харкові сьогодні мріють багато людей.
Але, на жаль, бажаючи самостійно підібрати будинок або дачу для своєї родини, покупці часто стикаються з низкою труднощів: по-перше, немає часу, щоб відповісти на всі дзвінки та об’їздити з переглядом по всім вподобаним варіантам. По-друге, фотографії в Інтернеті Ви бачите одні, а, приїжджаючи на місце продажу будинку, розумієте, що мріяли трохи про інше. І після кількох таких поїздок, Ви починаєте розуміти, що купити будинок в Харкові або області не так вже й просто!
Тому, пропонуємо Вам спочатку не витрачати власний час і сили (а значить, і фінансові кошти!), і відразу ж звернутися з бажанням купити приватний будинок (Харків і Харківська область) до досвідчених фахівців ринку нерухомості компанії «Квартал».
Кваліфікований фахівець з нерухомості зможе підібрати будинок для покупки, виходячи з побажань покупця, в найкоротші терміни. В результаті цього, мрія про те, що «я незабаром куплю будинок в Харкові або передмісті» вже завтра перетворюється в реальність! З «Кварталом» підбір дачі, ділянки або покупка приватного будинку (частини будинку) стає продуктивним і максимально швидким.
Наш сайт по нерухомості, завдяки якому здійснюється продаж приватних будинків (Харків і Харківська область) постійно поповнюється новими пропозиціями. І причина цього цілком з’ясовна: зі збільшенням наших клієнтів ми прагнемо розширити і пропозиції, оскільки завданням для наших фахівців є виконання побажань кожного з наших покупців.
Якщо Ваш бюджет мінімальний, але, все ж, Ви хочете купити нерухомість, не турбуйтеся – пропонований компанією «Квартал» продаж будинків в Харківській області передбачає, в тому числі, і самі економічно вигідні ділянки і будинку.
В режимі онлайн ми пропонуємо переглянути реальні фото будинків, ділянок і дач, які рекомендуємо Вам придбати за найбільш прийнятними цінами. Фахівці «Кварталу» завжди зроблять так, щоб будь-яка операція з купівлі або продажу нерухомості стала для Вас простою і вимагала найменших витрат часу і сил.
Підберіть будинок або частину будинку для себе прямо зараз! Не відкладайте покупку будинку в Харкові!
Купити будинок Харків, продам будинок Харків

купити будинок Харків передмістя
Результати пошуку:
| ID | Фото об'єкту | Будинки у Харкові | Ціна, грн. (у.о.) | Площа заг / ділянки | Оформити заявку |
| 4478079 | | Будинок, чугуївський район, харківська область$2500 105000 грн. | 105 000($2 500) | 50 / 40 | |
| 4477745 | | Будинок, харків, москалівка$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | 113 / 4 | |
| 4477739 | | Будинок, харків, одеська$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | 95 / 10 | |
| 4477588 | | Будинок, харківський район, харківська область$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | 95 / 6 | |
| 4477565 | | Будинок, люботинський напрямок, харківська область$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | 62 / 7 | |
| 4477557 | | Будинок, харківський район, харківська область$50000 2100000 грн. | 2 100 000($50 000) | 64 / 13 | |
| 4477435 | | Будинок, вільшани, харківська область$18000 756000 грн. | 756 000($18 000) | 78 / 10 | |
| 4477282 | | Будинок, харків, київська метро$26000 1092000 грн. | 1 092 000($26 000) | 59 / 3 | |
| 4477136 | | Будинок, чугуївський напрямок, харківська область$34000 1428000 грн. | 1 428 000($34 000) | 130 / 20 | |
| 4477096 | | Будинок, чугуївський напрямок, харківська область$15000 630000 грн. | 630 000($15 000) | 105 / 35 | |
| 4477090 | | Будинок, харківський район, харківська область$17000 714000 грн. | 714 000($17 000) | 65 / 25 | |
| 4476933 | | Будинок, чугуївський напрямок, харківська область$6000 252000 грн. | 252 000($6 000) | 58 / 25 | |
| 4476861 | | Будинок, харків, лиса гора$139000 5838000 грн. | 5 838 000($139 000) | 109 / 6 | |
| 4476777 | | Будинок, чугуївський напрямок, харківська область$17000 714000 грн. | 714 000($17 000) | 55 / 6 | |
| 4476752 | | Будинок, золочів, харківська область$15000 630000 грн. | 630 000($15 000) | 80 / 15 | |
| 4476606 | | Будинок, харків, жихарь$85000 3570000 грн. | 3 570 000($85 000) | 220 / 15 | |
| 4476546 | | Будинок, харків, сортировка$90000 3780000 грн. | 3 780 000($90 000) | 91 / 3 | |
| 4476483 | | Будинок, чугуївський напрямок, харківська область$22000 924000 грн. | 924 000($22 000) | 50 / 12 | |
| 4476443 | | Будинок, чугуївський напрямок, харківська область$17000 714000 грн. | 714 000($17 000) | 87 / 15 | |
| 4476369 | | Будинок, харківський район, харківська область$57000 2394000 грн. | 2 394 000($57 000) | 45 / 7 | |
| 4476363 | | Будинок, чугуївський напрямок, харківська область$5500 231000 грн. | 231 000($5 500) | 47 / 10 | |
| 4476355 | | Будинок, харків, холодна гора$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | 63 / 6 | |
| 4476301 | | Будинок, харків, немишля$35000 1470000 грн. | 1 470 000($35 000) | 73 / 6 | |
| 4476259 | | Будинок, харків, баварія$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | 110 / 6 | |
| 4475731 | | Будинок, харків, хтз$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | 77 / 6 |
Результати пошуку:
| ID | Фото об'єкту | Будинки у Харкові | Ціна, грн. (у.о.) | Площа заг / ділянки | Оформити заявку |
| 4478079 | | Будинок, чугуївський район, харківська область$2500 105000 грн. | 105 000($2 500) | 50 / 40 | |
| 4477745 | | Будинок, харків, москалівка$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | 113 / 4 | |
| 4477739 | | Будинок, харків, одеська$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | 95 / 10 | |
| 4477588 | | Будинок, харківський район, харківська область$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | 95 / 6 | |
| 4477565 | | Будинок, люботинський напрямок, харківська область$30000 1260000 грн. | 1 260 000($30 000) | 62 / 7 | |
| 4477557 | | Будинок, харківський район, харківська область$50000 2100000 грн. | 2 100 000($50 000) | 64 / 13 | |
| 4477435 | | Будинок, вільшани, харківська область$18000 756000 грн. | 756 000($18 000) | 78 / 10 | |
| 4477282 | | Будинок, харків, київська метро$26000 1092000 грн. | 1 092 000($26 000) | 59 / 3 | |
| 4477136 | | Будинок, чугуївський напрямок, харківська область$34000 1428000 грн. | 1 428 000($34 000) | 130 / 20 | |
| 4477096 | | Будинок, чугуївський напрямок, харківська область$15000 630000 грн. | 630 000($15 000) | 105 / 35 | |
| 4477090 | | Будинок, харківський район, харківська область$17000 714000 грн. | 714 000($17 000) | 65 / 25 | |
| 4476933 | | Будинок, чугуївський напрямок, харківська область$6000 252000 грн. | 252 000($6 000) | 58 / 25 | |
| 4476861 | | Будинок, харків, лиса гора$139000 5838000 грн. | 5 838 000($139 000) | 109 / 6 | |
| 4476777 | | Будинок, чугуївський напрямок, харківська область$17000 714000 грн. | 714 000($17 000) | 55 / 6 | |
| 4476752 | | Будинок, золочів, харківська область$15000 630000 грн. | 630 000($15 000) | 80 / 15 | |
| 4476606 | | Будинок, харків, жихарь$85000 3570000 грн. | 3 570 000($85 000) | 220 / 15 | |
| 4476546 | | Будинок, харків, сортировка$90000 3780000 грн. | 3 780 000($90 000) | 91 / 3 | |
| 4476483 | | Будинок, чугуївський напрямок, харківська область$22000 924000 грн. | 924 000($22 000) | 50 / 12 | |
| 4476443 | | Будинок, чугуївський напрямок, харківська область$17000 714000 грн. | 714 000($17 000) | 87 / 15 | |
| 4476369 | | Будинок, харківський район, харківська область$57000 2394000 грн. | 2 394 000($57 000) | 45 / 7 | |
| 4476363 | | Будинок, чугуївський напрямок, харківська область$5500 231000 грн. | 231 000($5 500) | 47 / 10 | |
| 4476355 | | Будинок, харків, холодна гора$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | 63 / 6 | |
| 4476301 | | Будинок, харків, немишля$35000 1470000 грн. | 1 470 000($35 000) | 73 / 6 | |
| 4476259 | | Будинок, харків, баварія$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | 110 / 6 | |
| 4475731 | | Будинок, харків, хтз$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | 77 / 6 |
На нашому порталі зібрано інформацію від різних операторів ринку нерухомості.

