Швидкий пошук об"єкта за ID або номером телефона
Перевірити телефон посередника
Купити будинок Харків. Сьогодні необхідність покупки або продажу будинку в Харкові хвилює багатьох покупців і продавців нерухомості, в тому числі і передмісті і в Харківській області. Наш сайт по нерухомості пропонує великий вибір будинків і дач Харкова, області та передмістя. На нашому сайті по нерухомості ви можете знайти не тільки будинки, але і котеджі, ділянки під забудову і дачі як на продаж, так і для покупки. Але якщо Ви замислюєтеся про сімейне єднання, щоденний відпочинок від міської метушні і можливості посмажити шашлики з друзями прямо в своєму дворі, подумайте про те, щоб купити будинок в передмісті Харкова або дачу.
Приватний сектор – це, швидше за все, територія, прилегла до межі міста. Це чистота повітря, природа і можливість в будь-який момент вийти в свій двір. Як Ви розумієте, купити недорого приватний будинок в Харкові сьогодні мріють багато людей.
Але, на жаль, бажаючи самостійно підібрати будинок або дачу для своєї родини, покупці часто стикаються з низкою труднощів: по-перше, немає часу, щоб відповісти на всі дзвінки та об’їздити з переглядом по всім вподобаним варіантам. По-друге, фотографії в Інтернеті Ви бачите одні, а, приїжджаючи на місце продажу будинку, розумієте, що мріяли трохи про інше. І після кількох таких поїздок, Ви починаєте розуміти, що купити будинок в Харкові або області не так вже й просто!
Тому, пропонуємо Вам спочатку не витрачати власний час і сили (а значить, і фінансові кошти!), і відразу ж звернутися з бажанням купити приватний будинок (Харків і Харківська область) до досвідчених фахівців ринку нерухомості компанії «Квартал».
Кваліфікований фахівець з нерухомості зможе підібрати будинок для покупки, виходячи з побажань покупця, в найкоротші терміни. В результаті цього, мрія про те, що «я незабаром куплю будинок в Харкові або передмісті» вже завтра перетворюється в реальність! З «Кварталом» підбір дачі, ділянки або покупка приватного будинку (частини будинку) стає продуктивним і максимально швидким.
Наш сайт по нерухомості, завдяки якому здійснюється продаж приватних будинків (Харків і Харківська область) постійно поповнюється новими пропозиціями. І причина цього цілком з’ясовна: зі збільшенням наших клієнтів ми прагнемо розширити і пропозиції, оскільки завданням для наших фахівців є виконання побажань кожного з наших покупців.
Якщо Ваш бюджет мінімальний, але, все ж, Ви хочете купити нерухомість, не турбуйтеся – пропонований компанією «Квартал» продаж будинків в Харківській області передбачає, в тому числі, і самі економічно вигідні ділянки і будинку.
В режимі онлайн ми пропонуємо переглянути реальні фото будинків, ділянок і дач, які рекомендуємо Вам придбати за найбільш прийнятними цінами. Фахівці «Кварталу» завжди зроблять так, щоб будь-яка операція з купівлі або продажу нерухомості стала для Вас простою і вимагала найменших витрат часу і сил.
Підберіть будинок або частину будинку для себе прямо зараз! Не відкладайте покупку будинку в Харкові!
Купити будинок Харків, продам будинок Харків
купити будинок Харків передмістя
Результати пошуку:
ID | Фото об'єкту | Будинки у Харкові | Ціна, грн. (у.о.) | Площа заг / ділянки | Оформити заявку |
4385062 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$16000 672000 грн. | 672 000($16 000) | 60 / 10 | |
4385054 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$14900 625000 грн. | 625 000($14 900) | 95 / 8 | |
4384961 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$42000 1764000 грн. | 1 764 000($42 000) | 61 / 12 | |
4384688 | ![]() | Будинок, харків, лиса гора$32000 1344000 грн. | 1 344 000($32 000) | 58 / 8 | |
4384597 | ![]() | Будинок, харків, холодна гора$35000 1470000 грн. | 1 470 000($35 000) | 60 / 3 | |
4384511 | ![]() | Будинок, харків, немишля$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | 87 / 4 | |
4384475 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | 270 / 14 | |
4384469 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$41641 1748000 грн. | 1 748 000($41 641) | 120 / 6 | |
4383988 | ![]() | Будинок, харків, баварія$200000 8400000 грн. | 8 400 000($200 000) | 361 / 9 | |
4383898 | ![]() | Будинок, дергачі, харківська область$50000 2100000 грн. | 2 100 000($50 000) | 60 / 14 | |
4383891 | ![]() | Будинок, вільшани, харківська область$10000 420000 грн. | 420 000($10 000) | 90 / 6 | |
4383886 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$5000 210000 грн. | 210 000($5 000) | 42 / 75 | |
4383878 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | 80 / 8 | |
4383874 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$13000 546000 грн. | 546 000($13 000) | 55 / 10 | |
4383870 | ![]() | Будинок, дергачі, харківська область$20000 840000 грн. | 840 000($20 000) | 60 / 5 | |
4383862 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$35000 1470000 грн. | 1 470 000($35 000) | 199 / 15 | |
4383850 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$17500 735000 грн. | 735 000($17 500) | 70 / 6 | |
4383846 | ![]() | Будинок, дергачі, харківська область$13000 546000 грн. | 546 000($13 000) | 30 / 10 | |
4383841 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$56500 2373000 грн. | 2 373 000($56 500) | 65 / 8 | |
4383835 | ![]() | Будинок, дергачівський напрямок, харківська область$8000 336000 грн. | 336 000($8 000) | 52 / 15 | |
4383823 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$50000 2100000 грн. | 2 100 000($50 000) | 70 / 15 | |
4383818 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$3000 126000 грн. | 126 000($3 000) | 50 / 12 | |
4383812 | ![]() | Будинок, дергачі, харківська область$14900 625000 грн. | 625 000($14 900) | 68 / 10 | |
4383806 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$20700 869000 грн. | 869 000($20 700) | 65 / 10 | |
4383802 | ![]() | Будинок, дергачі, харківська область$7000 294000 грн. | 294 000($7 000) | 46 / 10 |
Результати пошуку:
ID | Фото об'єкту | Будинки у Харкові | Ціна, грн. (у.о.) | Площа заг / ділянки | Оформити заявку |
4385062 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$16000 672000 грн. | 672 000($16 000) | 60 / 10 | |
4385054 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$14900 625000 грн. | 625 000($14 900) | 95 / 8 | |
4384961 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$42000 1764000 грн. | 1 764 000($42 000) | 61 / 12 | |
4384688 | ![]() | Будинок, харків, лиса гора$32000 1344000 грн. | 1 344 000($32 000) | 58 / 8 | |
4384597 | ![]() | Будинок, харків, холодна гора$35000 1470000 грн. | 1 470 000($35 000) | 60 / 3 | |
4384511 | ![]() | Будинок, харків, немишля$65000 2730000 грн. | 2 730 000($65 000) | 87 / 4 | |
4384475 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | 270 / 14 | |
4384469 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$41641 1748000 грн. | 1 748 000($41 641) | 120 / 6 | |
4383988 | ![]() | Будинок, харків, баварія$200000 8400000 грн. | 8 400 000($200 000) | 361 / 9 | |
4383898 | ![]() | Будинок, дергачі, харківська область$50000 2100000 грн. | 2 100 000($50 000) | 60 / 14 | |
4383891 | ![]() | Будинок, вільшани, харківська область$10000 420000 грн. | 420 000($10 000) | 90 / 6 | |
4383886 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$5000 210000 грн. | 210 000($5 000) | 42 / 75 | |
4383878 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | 80 / 8 | |
4383874 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$13000 546000 грн. | 546 000($13 000) | 55 / 10 | |
4383870 | ![]() | Будинок, дергачі, харківська область$20000 840000 грн. | 840 000($20 000) | 60 / 5 | |
4383862 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$35000 1470000 грн. | 1 470 000($35 000) | 199 / 15 | |
4383850 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$17500 735000 грн. | 735 000($17 500) | 70 / 6 | |
4383846 | ![]() | Будинок, дергачі, харківська область$13000 546000 грн. | 546 000($13 000) | 30 / 10 | |
4383841 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$56500 2373000 грн. | 2 373 000($56 500) | 65 / 8 | |
4383835 | ![]() | Будинок, дергачівський напрямок, харківська область$8000 336000 грн. | 336 000($8 000) | 52 / 15 | |
4383823 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$50000 2100000 грн. | 2 100 000($50 000) | 70 / 15 | |
4383818 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$3000 126000 грн. | 126 000($3 000) | 50 / 12 | |
4383812 | ![]() | Будинок, дергачі, харківська область$14900 625000 грн. | 625 000($14 900) | 68 / 10 | |
4383806 | ![]() | Будинок, харківський район, харківська область$20700 869000 грн. | 869 000($20 700) | 65 / 10 | |
4383802 | ![]() | Будинок, дергачі, харківська область$7000 294000 грн. | 294 000($7 000) | 46 / 10 |
На нашому порталі зібрано інформацію від різних операторів ринку нерухомості.