Швидкий пошук об"єкта за ID або номером телефона
Перевірити телефон посередника
Бажаєте купити гостинку у Харкові, але не знаєте з чого почати? Почніть з пошуку гостинок на нашому сайті. Як купити гостинку в Харкові – просто зверніться до специалістів. Продаж кімнат в Харкові, передмісті та Харківській області.
Бажаєте купити гостинку в Харкові, але не знаєте з чого почати? Почніть з пошуку гостінок на нашому сайті. Як купити гостинку кімнату в Харкові. Продаж гостінок кімнат в Харкові, передмісті і в Харківській області.
Гостинка – це вид житлового приміщення, рівень комфорту якого вище комунальної квартири, але нижче «хрущовки». Такі квартири відрізняються демократичною вартістю, тому так популярні серед бажаючих обзавестися своїм житлом. Як же не помилитися з вибором гостинки і вигідно купити гостинку або кімнату в Харкові? Про це – далі в статті.
Для того щоб покупка гостинки виправдала ваші очікування, подбайте про перевірку юридичної чистоти житла і обов’язково подивіться квартиру. Якщо ви не розбираєтеся в юридичний бік питання, зверніться за допомогою до фахівця. Що стосується огляду квартири, його найкраще проводити в денний час, щоб правильно оцінити якість ремонту і зрозуміти, у що обійдеться благоустрій житлоплощі. Крім того, приходити дивитися квартиру краще відпочив, щоб проявити максимальну увагу.
Якщо результати огляду задовольняють ваші вимоги, слід ознайомитися з навколишнім інфраструктурою. Чи є поблизу магазини, аптека, освітні установи і т.д., як виконана транспортна розв’язка? Наступний пункт в плані по вибору гостинки – знайомство з сусідами. Перш ніж приймати рішення про покупку квартири, переконайтеся, що вам не доведеться жити поруч зі злісними людьми, не здатними дотримуватися елементарної дисципліну. Підбираючи житлові об’єкти, слід враховувати власні уподобання і бюджет. Однак не варто відмовлятися від перегляду гостинки на увазі матеріальних причин: можливо, вам вдасться зійтися з власником житла в ціні вже після огляду квартири.
Якщо ви хочете прискорити процес пошуку гостинки, скористайтеся базою даних нашого сайту. Наш сайт по нерухомості представляє вашій увазі тільки реальні фотографії і реальні квартири. Співпрацюючи з нами, ви зможете знайти квартиру в Харкові і дізнатися її реальну вартість. Точна інформація про оренду та продажу житлоплощі в Харкові і ринкова оцінка вашої нерухомості – все це доступно користувачам нашого сайту по нерухомості.
Результати пошуку:
ID | Фото об'єкту | Гостинки Харкова | Ціна, грн. (у.о.) | Кімнат | Поверх / Поверхів | Площа заг / житл / кух | Оформити заявку |
4261202 | ![]() | Гостинка, харків, південний вокзал, рылеева$15000 585000 грн. | 585 000($15 000) | 1 | 4 / 4 | 21 / 15 / 1 | |
4261185 | ![]() | 382 000($9 800) | 1 | 14 / 14 | 20 / 20 / 1 | ||
4261178 | ![]() | Гостинка, харків, південний вокзал, большая панасовская$14000 546000 грн. | 546 000($14 000) | 1 | 5 / 5 | 23 / 17 / 3 | |
4261153 | ![]() | Гостинка, харків, салтівка, шевченковский пер.$15900 620000 грн. | 620 000($15 900) | 1 | 9 / 12 | 25 / 16 / 1 | |
4260894 | ![]() | Гостинка, харків, східний, ивана каркача бул.$15500 604000 грн. | 604 000($15 500) | 1 | 4 / 5 | 21 / 17 / 1 | |
4260750 | ![]() | Гостинка, харків, баварія, китаенко$8000 312000 грн. | 312 000($8 000) | 1 | 2 / 5 | 34 / 18 / 6 | |
4260722 | ![]() | Гостинка, харків, захисників україни метро, героев харькова пр-т$24000 936000 грн. | 936 000($24 000) | 1 | 3 / 4 | 20 / 12 / 2 | |
4260619 | ![]() | Гостинка, харків, салтівка, чернивецкая$11500 448000 грн. | 448 000($11 500) | 1 | 1 / 5 | 20 / 17 / 3 | |
4260532 | ![]() | Гостинка, харків, салтівка, благодатная$7000 273000 грн. | 273 000($7 000) | 1 | 5 / 9 | 26 / 18 / 14 | |
4260499 | ![]() | Гостинка, харків, одеська, одесская$30000 1170000 грн. | 1 170 000($30 000) | 1 | 2 / 4 | 25 / 17 / 4 | |
4260483 | ![]() | Гостинка, харків, артема , ковтуна$9000 351000 грн. | 351 000($9 000) | 1 | 2 / 3 | 14 / 10 / 2 | |
4260462 | ![]() | Гостинка, харків, аеропорт, мира$4000 156000 грн. | 156 000($4 000) | 1 | 1 / 2 | 16 / 16 / 16 | |
4260449 | ![]() | Гостинка, харків, одеська, машинистов$9000 351000 грн. | 351 000($9 000) | 1 | 1 / 2 | 23 / 23 / 1 | |
4260441 | ![]() | Гостинка, харків, східний, ивана каркача бул.$10800 421000 грн. | 421 000($10 800) | 1 | 3 / 5 | 26 / 17 / 2 | |
4260408 | ![]() | Гостинка, харків, баварія, китаенко$6000 234000 грн. | 234 000($6 000) | 1 | 1 / 4 | 14 / 14 / 1 | |
4260386 | ![]() | Гостинка, харків, артема , дизельная$16500 643000 грн. | 643 000($16 500) | 1 | 1 / 1 | 20 / 10 / 4 | |
4260374 | ![]() | Гостинка, харків, східний, электровозная$26000 1014000 грн. | 1 014 000($26 000) | 1 | 2 / 2 | 26 / 1 / 1 | |
4260369 | ![]() | Гостинка, харків, залютине, золочевская$6000 234000 грн. | 234 000($6 000) | 1 | 4 / 9 | 18 / 18 / 18 | |
4260357 | ![]() | Гостинка, харків, павлово поле, шекспира$7500 292000 грн. | 292 000($7 500) | 1 | 4 / 5 | 12 / 12 / 1 | |
4260017 | ![]() | Гостинка, харків, хтз, 12-го апреля$4800 187000 грн. | 187 000($4 800) | 1 | 4 / 5 | 26 / 12 / 1 | |
4259952 | ![]() | Гостинка, харків, нові дома, ньютона$8000 312000 грн. | 312 000($8 000) | 1 | 3 / 5 | 21 / 13 / 2 | |
4259445 | ![]() | Гостинка, харків, салтівка, шевченковский пер.$12500 487000 грн. | 487 000($12 500) | 1 | 2 / 7 | 20 / 13 / 1 | |
4259369 | ![]() | Гостинка, харків, спортивна метр, добровольцев (молодой гвардии)$13000 507000 грн. | 507 000($13 000) | 1 | 1 / 6 | 16 / 11 / 2 | |
4259086 | ![]() | Гостинка, харків, москалівка, москалевская (октябрьской революции)$13900 542000 грн. | 542 000($13 900) | 2 | 1 / 5 | 35 / 26 / 10 | |
4259057 | ![]() | Гостинка, харків, спортивна метр, добровольцев (молодой гвардии)$21000 819000 грн. | 819 000($21 000) | 1 | 3 / 5 | 20 / 15 / 3 |
Результати пошуку:
ID | Фото об'єкту | Гостинки Харкова | Ціна, грн. (у.о.) | Кімнат | Поверх / Поверхів | Площа заг / житл / кух | Оформити заявку |
4261202 | ![]() | Гостинка, харків, південний вокзал, рылеева$15000 585000 грн. | 585 000($15 000) | 1 | 4 / 4 | 21 / 15 / 1 | |
4261185 | ![]() | 382 000($9 800) | 1 | 14 / 14 | 20 / 20 / 1 | ||
4261178 | ![]() | Гостинка, харків, південний вокзал, большая панасовская$14000 546000 грн. | 546 000($14 000) | 1 | 5 / 5 | 23 / 17 / 3 | |
4261153 | ![]() | Гостинка, харків, салтівка, шевченковский пер.$15900 620000 грн. | 620 000($15 900) | 1 | 9 / 12 | 25 / 16 / 1 | |
4260894 | ![]() | Гостинка, харків, східний, ивана каркача бул.$15500 604000 грн. | 604 000($15 500) | 1 | 4 / 5 | 21 / 17 / 1 | |
4260750 | ![]() | Гостинка, харків, баварія, китаенко$8000 312000 грн. | 312 000($8 000) | 1 | 2 / 5 | 34 / 18 / 6 | |
4260722 | ![]() | Гостинка, харків, захисників україни метро, героев харькова пр-т$24000 936000 грн. | 936 000($24 000) | 1 | 3 / 4 | 20 / 12 / 2 | |
4260619 | ![]() | Гостинка, харків, салтівка, чернивецкая$11500 448000 грн. | 448 000($11 500) | 1 | 1 / 5 | 20 / 17 / 3 | |
4260532 | ![]() | Гостинка, харків, салтівка, благодатная$7000 273000 грн. | 273 000($7 000) | 1 | 5 / 9 | 26 / 18 / 14 | |
4260499 | ![]() | Гостинка, харків, одеська, одесская$30000 1170000 грн. | 1 170 000($30 000) | 1 | 2 / 4 | 25 / 17 / 4 | |
4260483 | ![]() | Гостинка, харків, артема , ковтуна$9000 351000 грн. | 351 000($9 000) | 1 | 2 / 3 | 14 / 10 / 2 | |
4260462 | ![]() | Гостинка, харків, аеропорт, мира$4000 156000 грн. | 156 000($4 000) | 1 | 1 / 2 | 16 / 16 / 16 | |
4260449 | ![]() | Гостинка, харків, одеська, машинистов$9000 351000 грн. | 351 000($9 000) | 1 | 1 / 2 | 23 / 23 / 1 | |
4260441 | ![]() | Гостинка, харків, східний, ивана каркача бул.$10800 421000 грн. | 421 000($10 800) | 1 | 3 / 5 | 26 / 17 / 2 | |
4260408 | ![]() | Гостинка, харків, баварія, китаенко$6000 234000 грн. | 234 000($6 000) | 1 | 1 / 4 | 14 / 14 / 1 | |
4260386 | ![]() | Гостинка, харків, артема , дизельная$16500 643000 грн. | 643 000($16 500) | 1 | 1 / 1 | 20 / 10 / 4 | |
4260374 | ![]() | Гостинка, харків, східний, электровозная$26000 1014000 грн. | 1 014 000($26 000) | 1 | 2 / 2 | 26 / 1 / 1 | |
4260369 | ![]() | Гостинка, харків, залютине, золочевская$6000 234000 грн. | 234 000($6 000) | 1 | 4 / 9 | 18 / 18 / 18 | |
4260357 | ![]() | Гостинка, харків, павлово поле, шекспира$7500 292000 грн. | 292 000($7 500) | 1 | 4 / 5 | 12 / 12 / 1 | |
4260017 | ![]() | Гостинка, харків, хтз, 12-го апреля$4800 187000 грн. | 187 000($4 800) | 1 | 4 / 5 | 26 / 12 / 1 | |
4259952 | ![]() | Гостинка, харків, нові дома, ньютона$8000 312000 грн. | 312 000($8 000) | 1 | 3 / 5 | 21 / 13 / 2 | |
4259445 | ![]() | Гостинка, харків, салтівка, шевченковский пер.$12500 487000 грн. | 487 000($12 500) | 1 | 2 / 7 | 20 / 13 / 1 | |
4259369 | ![]() | Гостинка, харків, спортивна метр, добровольцев (молодой гвардии)$13000 507000 грн. | 507 000($13 000) | 1 | 1 / 6 | 16 / 11 / 2 | |
4259086 | ![]() | Гостинка, харків, москалівка, москалевская (октябрьской революции)$13900 542000 грн. | 542 000($13 900) | 2 | 1 / 5 | 35 / 26 / 10 | |
4259057 | ![]() | Гостинка, харків, спортивна метр, добровольцев (молодой гвардии)$21000 819000 грн. | 819 000($21 000) | 1 | 3 / 5 | 20 / 15 / 3 |
На нашому порталі зібрано інформацію від різних операторів ринку нерухомості.