Швидкий пошук об"єкта за ID або номером телефона
Перевірити телефон посередника
Ви власник бізнесу, що розвивається і хотіли б купити комерційну нерухомість в Харкові? Шукаєте правдиві пропозиції про оренду комерційної нерухомості? Ласкаво просимо на сайт компанії «Квартал». У нас ви знайдете точну інформацію про офіси, торгові павільйони, майданчиках для техніки та іншої комерційної нерухомості, що здається в оренду.
Придбання нерухомості завжди пов’язане з чималими грошовими витратами, навіть якщо мова йде про невеликі приміщення під магазин або квартир під офіс. А значні грошові витрати вимагають особливої уваги до покупки. Як не помилитися з вибором і придбати відповідну комерційну нерухомість? Про це – далі в статті.
Користуючись ріелторськими послугами, ви полегшите собі процес укладання угоди. Крім того, допомога ріелтора стане гарантією «юридичної чистоти» операції. Однак підбором об’єкта потрібно зайнятися самостійно, щоб нерухомість не виявилася збитковою.
Перш ніж приступати до пошуків комерційної нерухомості, ви повинні чітко уявляти собі параметри об’єкта. Де повинен бути розташований об’єкт, яка його площа – відповіді на ці питання заощадять вам час і убережуть від компромісних рішень.
Врахуйте, що ринкова вартість комерційної нерухомості – це не показник, а просто побажання продавця. Не відмовляйтеся від перегляду об’єкта тільки якщо вас не влаштовує ціна: в більшості випадків продавці йдуть на компроміс. Якщо вам пощастило знайти варіант, який влаштовує вас за ціною, місцем розташування і станом, дійте. Не упускайте привабливих пропозицій і не бійтеся приймати швидкі рішення.
Проте, якщо ви налаштовані купити недорогу комерційну нерухомість, зверніть увагу на райони, віддалені від метро: Одеська, Рогань, Північна Салтівка, Нові Будинки, П’ятихатки тощо. Незважаючи на віддаленість від метро, в цих районах проживає багато людей, а значить ваших потенційних клієнтів.
Проблема пошуку підходящої комерційної нерухомості актуальна для багатьох підприємців. Але найчастіше вони не беруть до уваги той факт, що покупка приміщення – більш вигідна в порівнянні з орендою. Грамотно підійти до питання покупки або оренди комерційної нерухомості вам допоможе сайт компанії «Квартал». Наша база даних включає тільки реальні фото реальних об’єктів нерухомості в Харкові. Вигідні пропозиції від власників нерухомості, ефективний пошук квартир, будинків, гостинок, комерційної нерухомості в Харкові – все це ви знайдете на нашому сайті.
Комерційна нерухомість у Харкові.
Результати пошуку:
ID | Фото об'єкту | Нерухомість Харкова | Ціна, грн. (у.о.) | Тип нерухом. | Поверх / Поверхів | Оформити заявку |
4169721 | Комерційна нерухомість, харків, нові дома, ньютона$57000 2223000 грн. | 2 223 000($57 000) | парикмахерская | 1 / 8 | ||
4150661 | Комерційна нерухомість, харків, холодна гора, полтавский шлях$5000 195000 грн. | 195 000($5 000) | Магазин | 1 / 1 | ||
4147535 | Комерційна нерухомість, харків, центр, чернышевская$99990 3899000 грн. | 3 899 000($99 990) | Магазин | 1 / 4 | ||
4113990 | 780 000($20 000) | Магазин | 1 / 4 | |||
4105192 | Комерційна нерухомість, харків, одеська, гагарина проспект$22500 877000 грн. | 877 000($22 500) | Офис | 1 / 9 | ||
4102318 | 702 000($18 000) | Гараж | 1 / 1 | |||
4099917 | Комерційна нерухомість, харків, салтівка, тракторостроителей просп.$98000 3822000 грн. | 3 822 000($98 000) | Производственно-складское | 1 / 1 | ||
4082937 | 97 000($2 500) | Гараж | 1 / 1 | |||
3988147 | Комерційна нерухомість, харків, хтз, осипенко$40000 1560000 грн. | 1 560 000($40 000) | парикмахерская | 1 / 2 | ||
3978903 | Комерційна нерухомість, харків, ногірний, гуданова$9000 351000 грн. | 351 000($9 000) | парикмахерская | 1 / 4 | ||
3931844 | Комерційна нерухомість, харків, масельського метро, героев харькова пр-т$110000 4290000 грн. | 4 290 000($110 000) | кафе | 1 / 1 | ||
3926999 | Комерційна нерухомість, харків, олексіївка, людвига свободы пр.$16000 624000 грн. | 624 000($16 000) | Производственно-складское | 1 / 9 | ||
3921773 | Комерційна нерухомість, харків, основа, достоевского$7500 292000 грн. | 292 000($7 500) | СТО | 1 / 1 | ||
3919544 | Комерційна нерухомість, харків, павлово поле, тобольская$115000 4485000 грн. | 4 485 000($115 000) | спорт.зал | 1 / 5 | ||
3898740 | Комерційна нерухомість, харків, журавлівка, шевченко (советская)$85000 3315000 грн. | 3 315 000($85 000) | Сельхоз. назначение | 1 / 1 | ||
3879587 | Комерційна нерухомість, харків, немишля, офицерская$10000 390000 грн. | 390 000($10 000) | Магазин | 1 / 1 | ||
3859170 | Комерційна нерухомість, харків, салтівка, бучмы$200000 7800000 грн. | 7 800 000($200 000) | Магазин | 1 / 2 | ||
3824862 | 1 209 000($31 000) | парикмахерская | 1 / 9 | |||
3808418 | Комерційна нерухомість, харків, спортивна метр, плехановская$57000 2223000 грн. | 2 223 000($57 000) | кафе | 1 / 6 | ||
3765834 | Комерційна нерухомість, харків, центр, благовещенская$70000 2730000 грн. | 2 730 000($70 000) | Офис | 1 / 3 | ||
3737771 | 1 248 000($32 000) | аптека(медкабинет) | 1 / 5 | |||
3691488 | Комерційна нерухомість, харків, ногірний, короленко$160000 6240000 грн. | 6 240 000($160 000) | Офис | 1 / 4 | ||
3674432 | Комерційна нерухомість, харків, павлово поле$90000 3510000 грн. | 3 510 000($90 000) | Офис | 1 / 9 | ||
3454749 | Комерційна нерухомість, харків, основа, достоевского$105000 4095000 грн. | 4 095 000($105 000) | культурно-развлекательное | 2 / 2 | ||
3301663 | 273 000($7 000) | спорт.зал | 1 / 9 |
Результати пошуку:
ID | Фото об'єкту | Нерухомість Харкова | Ціна, грн. (у.о.) | Тип нерухом. | Поверх / Поверхів | Оформити заявку |
4169721 | Комерційна нерухомість, харків, нові дома, ньютона$57000 2223000 грн. | 2 223 000($57 000) | парикмахерская | 1 / 8 | ||
4150661 | Комерційна нерухомість, харків, холодна гора, полтавский шлях$5000 195000 грн. | 195 000($5 000) | Магазин | 1 / 1 | ||
4147535 | Комерційна нерухомість, харків, центр, чернышевская$99990 3899000 грн. | 3 899 000($99 990) | Магазин | 1 / 4 | ||
4113990 | 780 000($20 000) | Магазин | 1 / 4 | |||
4105192 | Комерційна нерухомість, харків, одеська, гагарина проспект$22500 877000 грн. | 877 000($22 500) | Офис | 1 / 9 | ||
4102318 | 702 000($18 000) | Гараж | 1 / 1 | |||
4099917 | Комерційна нерухомість, харків, салтівка, тракторостроителей просп.$98000 3822000 грн. | 3 822 000($98 000) | Производственно-складское | 1 / 1 | ||
4082937 | 97 000($2 500) | Гараж | 1 / 1 | |||
3988147 | Комерційна нерухомість, харків, хтз, осипенко$40000 1560000 грн. | 1 560 000($40 000) | парикмахерская | 1 / 2 | ||
3978903 | Комерційна нерухомість, харків, ногірний, гуданова$9000 351000 грн. | 351 000($9 000) | парикмахерская | 1 / 4 | ||
3931844 | Комерційна нерухомість, харків, масельського метро, героев харькова пр-т$110000 4290000 грн. | 4 290 000($110 000) | кафе | 1 / 1 | ||
3926999 | Комерційна нерухомість, харків, олексіївка, людвига свободы пр.$16000 624000 грн. | 624 000($16 000) | Производственно-складское | 1 / 9 | ||
3921773 | Комерційна нерухомість, харків, основа, достоевского$7500 292000 грн. | 292 000($7 500) | СТО | 1 / 1 | ||
3919544 | Комерційна нерухомість, харків, павлово поле, тобольская$115000 4485000 грн. | 4 485 000($115 000) | спорт.зал | 1 / 5 | ||
3898740 | Комерційна нерухомість, харків, журавлівка, шевченко (советская)$85000 3315000 грн. | 3 315 000($85 000) | Сельхоз. назначение | 1 / 1 | ||
3879587 | Комерційна нерухомість, харків, немишля, офицерская$10000 390000 грн. | 390 000($10 000) | Магазин | 1 / 1 | ||
3859170 | Комерційна нерухомість, харків, салтівка, бучмы$200000 7800000 грн. | 7 800 000($200 000) | Магазин | 1 / 2 | ||
3824862 | 1 209 000($31 000) | парикмахерская | 1 / 9 | |||
3808418 | Комерційна нерухомість, харків, спортивна метр, плехановская$57000 2223000 грн. | 2 223 000($57 000) | кафе | 1 / 6 | ||
3765834 | Комерційна нерухомість, харків, центр, благовещенская$70000 2730000 грн. | 2 730 000($70 000) | Офис | 1 / 3 | ||
3737771 | 1 248 000($32 000) | аптека(медкабинет) | 1 / 5 | |||
3691488 | Комерційна нерухомість, харків, ногірний, короленко$160000 6240000 грн. | 6 240 000($160 000) | Офис | 1 / 4 | ||
3674432 | Комерційна нерухомість, харків, павлово поле$90000 3510000 грн. | 3 510 000($90 000) | Офис | 1 / 9 | ||
3454749 | Комерційна нерухомість, харків, основа, достоевского$105000 4095000 грн. | 4 095 000($105 000) | культурно-развлекательное | 2 / 2 | ||
3301663 | 273 000($7 000) | спорт.зал | 1 / 9 |
На нашому порталі зібрано інформацію від різних операторів ринку нерухомості.