Новобудови Харкова – це вигідне капіталовкладення. Не мріє купити квартиру в новобудові Харків тільки той, хто вже нею володіє. Купуючи таке житло, ви отримуєте абсолютно нову квартиру, де ще ніхто не жив, а разом з цим вам дістається чистий під’їзд, нова каналізація, електропроводка і труби. Живучи в старих будинках багато людей мають одвічні проблеми саме з цими речами. Але в новобудовах вам не доведеться піклується про заміну проводки або про те, що прорвало труби.
Які ж бувають новобудови Харкова?
Ціни на нерухомість в Харкові дуже різноманітні. Вартість квартир у новобудовах біля метро найвищі. Це пов’язано з хорошим розташуванням, а також з розвиненою інфраструктурою районів. Хоч така нерухомість і вважається найбільш ліквідної у неї теж є свої недоліки. Наприклад, Салтівка – дуже людний і галасливий район. Він не підійде тим, хто звик до розміреного, тихого життя. А ось в районі Олексіївки і Павлового Поля вже спокійніше. Але в цих районах купити квартиру в новобудові в Харків можуть собі дозволити далеко не всі.
Відзначимо, що є і більш доступна нерухомість. Новобудови Харкова у віддалених від метро районах цілком реальна мрія середньостатистичного громадянина. Серед них можна виділити ХТЗ, Київський, Комінтернівський і Московський райони, а також передмістя Харкова.
Головний мінус проживання в цих районах – це складна транспортна розв’язка і віддаленість від центральної частини міста. Але якщо у вас є власний автомобіль, то сміливо можете купувати квартиру в цих районах. Серед плюсів проживання у віддаленій частині міста можна виділити велику кількість зелених насаджень, хорошу екологію і тишу.
Найдорожчою нерухомістю вважаються новобудови Харкова в центральній частині міста. Це будинки, розташовані на вулиці Пушкінській, Мінській і Саржинській.
Ввівши запити «новобудови Харкова, купити квартиру в новобудові Харків, новобуд Харків» ви потрапите на портал нерухомості kvartal.ua де можна буде знайти найреальніші і актуальні пропозиції з продажу та купівлі квартир в Харкові.
Результати пошуку:
ID | Фото об'єкту | Новобудови Харкова | Ціна, грн. (у.о.) | Поверх / Поверхів | Площа заг / житл / кух | КБ | Ремонт | Оформити заявку |
3705534 | ![]() | Новобудови, харків, олексіївка$47000 1833000 грн. | 1 833 000($47 000) | 9 / - | 48 / 30 / 15 | 1 | - | |
3705527 | ![]() | Новобудови, харків, салтівка$20000 780000 грн. | 780 000($20 000) | 9 / - | 36 / 15 / 7 | 1 | - | |
3705521 | ![]() | Новобудови, харків, нові дома$60000 2340000 грн. | 2 340 000($60 000) | 1 / - | 54 / 31 / 19 | 1 | - | |
3705039 | ![]() | Новобудови, харків, нові дома$29800 1162000 грн. | 1 162 000($29 800) | 6 / - | 40 / 20 / 9 | 1 | - | |
3703861 | ![]() | Новобудови, харків, нові дома$38500 1501000 грн. | 1 501 000($38 500) | 2 / - | 54 / 33 / 9 | 1 | - | |
3703680 | ![]() | Новобудови, харків, ногірний$40000 1560000 грн. | 1 560 000($40 000) | 1 / - | 78 / 56 / 15 | 1 | - | |
3703579 | ![]() | Новобудови, харків, салтівка$27000 1053000 грн. | 1 053 000($27 000) | 4 / - | 33 / 16 / 8 | 1 | - | |
3703272 | ![]() | Новобудови, харків, павловка, веселая (дыбенко)$12000 468000 грн. | 468 000($12 000) | 5 / 9 | 20 / 1 / 1 | 0 | - | |
3703267 | ![]() | Новобудови, харків, салтівка$55000 2145000 грн. | 2 145 000($55 000) | 4 / - | 50 / 30 / 15 | 1 | - | |
3703035 | ![]() | Новобудови, харків, центр$32000 1248000 грн. | 1 248 000($32 000) | 1 / - | 32 / 21 / 4 | 1 | - | |
3702981 | ![]() | Новобудови, харків, гигаріна метро$39500 1540000 грн. | 1 540 000($39 500) | 16 / - | 57 / 21 / 25 | 1 | - | |
3702441 | ![]() | Новобудови, харків, хтз, мира$63000 2457000 грн. | 2 457 000($63 000) | 7 / 9 | 41 / 17 / 10 | 1 | - | |
3702405 | ![]() | Новобудови, харків, масельського метро$76000 2964000 грн. | 2 964 000($76 000) | 1 / - | 54 / 31 / 10 | 1 | - | |
3702385 | ![]() | Новобудови, харків, салтівка, драгоманова (раковского)$40000 1560000 грн. | 1 560 000($40 000) | 2 / 9 | 35 / 20 / 10 | 1 | - | |
3702354 | ![]() | Новобудови, харків, холодна гора, черновский пер. (володарск.пер)$22500 877000 грн. | 877 000($22 500) | 3 / 9 | 35 / 22 / 8 | 1 | - | |
3702236 | ![]() | Новобудови, харків, хтз$70000 2730000 грн. | 2 730 000($70 000) | 5 / - | 65 / 30 / 12 | 1 | - | |
3702182 | ![]() | Новобудови, харків, східний$40000 1560000 грн. | 1 560 000($40 000) | 1 / - | 54 / 27 / 9 | 1 | - | |
3701966 | ![]() | Новобудови, харків, салтівка$26000 1014000 грн. | 1 014 000($26 000) | 7 / - | 40 / 16 / 12 | 1 | - | |
3701944 | ![]() | Новобудови, харків, гигаріна метро$62000 2418000 грн. | 2 418 000($62 000) | 12 / - | 59 / 29 / 11 | 1 | - | |
3701925 | ![]() | Новобудови, харків, гигаріна метро$62000 2418000 грн. | 2 418 000($62 000) | 12 / - | 59 / 1 / 11 | 1 | - | |
3701909 | ![]() | Новобудови, харків, гигаріна метро$37000 1443000 грн. | 1 443 000($37 000) | 4 / - | 43 / 0 / 0 | 1 | - | |
3701884 | ![]() | Новобудови, харків, одеська$50000 1950000 грн. | 1 950 000($50 000) | 17 / - | 42 / 1 / 12 | 1 | - | |
3701866 | ![]() | Новобудови, харків, одеська$42000 1638000 грн. | 1 638 000($42 000) | 8 / - | 42 / 16 / 11 | 1 | - | |
3701861 | ![]() | Новобудови, харків, одеська$41500 1618000 грн. | 1 618 000($41 500) | 14 / - | 41 / 20 / 15 | 1 | - | |
3701560 | ![]() | Новобудови, харків, масельського метро$42000 1638000 грн. | 1 638 000($42 000) | 2 / - | 45 / 25 / 10 | 1 | - |
Результати пошуку:
ID | Фото об'єкту | Новобудови Харкова | Ціна, грн. (у.о.) | Поверх / Поверхів | Площа заг / житл / кух | КБ | Ремонт | Оформити заявку |
3705534 | ![]() | Новобудови, харків, олексіївка$47000 1833000 грн. | 1 833 000($47 000) | 9 / - | 48 / 30 / 15 | 1 | - | |
3705527 | ![]() | Новобудови, харків, салтівка$20000 780000 грн. | 780 000($20 000) | 9 / - | 36 / 15 / 7 | 1 | - | |
3705521 | ![]() | Новобудови, харків, нові дома$60000 2340000 грн. | 2 340 000($60 000) | 1 / - | 54 / 31 / 19 | 1 | - | |
3705039 | ![]() | Новобудови, харків, нові дома$29800 1162000 грн. | 1 162 000($29 800) | 6 / - | 40 / 20 / 9 | 1 | - | |
3703861 | ![]() | Новобудови, харків, нові дома$38500 1501000 грн. | 1 501 000($38 500) | 2 / - | 54 / 33 / 9 | 1 | - | |
3703680 | ![]() | Новобудови, харків, ногірний$40000 1560000 грн. | 1 560 000($40 000) | 1 / - | 78 / 56 / 15 | 1 | - | |
3703579 | ![]() | Новобудови, харків, салтівка$27000 1053000 грн. | 1 053 000($27 000) | 4 / - | 33 / 16 / 8 | 1 | - | |
3703272 | ![]() | Новобудови, харків, павловка, веселая (дыбенко)$12000 468000 грн. | 468 000($12 000) | 5 / 9 | 20 / 1 / 1 | 0 | - | |
3703267 | ![]() | Новобудови, харків, салтівка$55000 2145000 грн. | 2 145 000($55 000) | 4 / - | 50 / 30 / 15 | 1 | - | |
3703035 | ![]() | Новобудови, харків, центр$32000 1248000 грн. | 1 248 000($32 000) | 1 / - | 32 / 21 / 4 | 1 | - | |
3702981 | ![]() | Новобудови, харків, гигаріна метро$39500 1540000 грн. | 1 540 000($39 500) | 16 / - | 57 / 21 / 25 | 1 | - | |
3702441 | ![]() | Новобудови, харків, хтз, мира$63000 2457000 грн. | 2 457 000($63 000) | 7 / 9 | 41 / 17 / 10 | 1 | - | |
3702405 | ![]() | Новобудови, харків, масельського метро$76000 2964000 грн. | 2 964 000($76 000) | 1 / - | 54 / 31 / 10 | 1 | - | |
3702385 | ![]() | Новобудови, харків, салтівка, драгоманова (раковского)$40000 1560000 грн. | 1 560 000($40 000) | 2 / 9 | 35 / 20 / 10 | 1 | - | |
3702354 | ![]() | Новобудови, харків, холодна гора, черновский пер. (володарск.пер)$22500 877000 грн. | 877 000($22 500) | 3 / 9 | 35 / 22 / 8 | 1 | - | |
3702236 | ![]() | Новобудови, харків, хтз$70000 2730000 грн. | 2 730 000($70 000) | 5 / - | 65 / 30 / 12 | 1 | - | |
3702182 | ![]() | Новобудови, харків, східний$40000 1560000 грн. | 1 560 000($40 000) | 1 / - | 54 / 27 / 9 | 1 | - | |
3701966 | ![]() | Новобудови, харків, салтівка$26000 1014000 грн. | 1 014 000($26 000) | 7 / - | 40 / 16 / 12 | 1 | - | |
3701944 | ![]() | Новобудови, харків, гигаріна метро$62000 2418000 грн. | 2 418 000($62 000) | 12 / - | 59 / 29 / 11 | 1 | - | |
3701925 | ![]() | Новобудови, харків, гигаріна метро$62000 2418000 грн. | 2 418 000($62 000) | 12 / - | 59 / 1 / 11 | 1 | - | |
3701909 | ![]() | Новобудови, харків, гигаріна метро$37000 1443000 грн. | 1 443 000($37 000) | 4 / - | 43 / 0 / 0 | 1 | - | |
3701884 | ![]() | Новобудови, харків, одеська$50000 1950000 грн. | 1 950 000($50 000) | 17 / - | 42 / 1 / 12 | 1 | - | |
3701866 | ![]() | Новобудови, харків, одеська$42000 1638000 грн. | 1 638 000($42 000) | 8 / - | 42 / 16 / 11 | 1 | - | |
3701861 | ![]() | Новобудови, харків, одеська$41500 1618000 грн. | 1 618 000($41 500) | 14 / - | 41 / 20 / 15 | 1 | - | |
3701560 | ![]() | Новобудови, харків, масельського метро$42000 1638000 грн. | 1 638 000($42 000) | 2 / - | 45 / 25 / 10 | 1 | - |
На нашому порталі зібрано інформацію від різних операторів ринку нерухомості.