Швидкий пошук об"єкта за ID або номером телефона
Перевірити телефон посередника
Новобудови Харкова – це вигідне капіталовкладення. Не мріє купити квартиру в новобудові Харків тільки той, хто вже нею володіє. Купуючи таке житло, ви отримуєте абсолютно нову квартиру, де ще ніхто не жив, а разом з цим вам дістається чистий під’їзд, нова каналізація, електропроводка і труби. Живучи в старих будинках багато людей мають одвічні проблеми саме з цими речами. Але в новобудовах вам не доведеться піклується про заміну проводки або про те, що прорвало труби.
Які ж бувають новобудови Харкова?
Ціни на нерухомість в Харкові дуже різноманітні. Вартість квартир у новобудовах біля метро найвищі. Це пов’язано з хорошим розташуванням, а також з розвиненою інфраструктурою районів. Хоч така нерухомість і вважається найбільш ліквідної у неї теж є свої недоліки. Наприклад, Салтівка – дуже людний і галасливий район. Він не підійде тим, хто звик до розміреного, тихого життя. А ось в районі Олексіївки і Павлового Поля вже спокійніше. Але в цих районах купити квартиру в новобудові в Харків можуть собі дозволити далеко не всі.
Відзначимо, що є і більш доступна нерухомість. Новобудови Харкова у віддалених від метро районах цілком реальна мрія середньостатистичного громадянина. Серед них можна виділити ХТЗ, Київський, Комінтернівський і Московський райони, а також передмістя Харкова.
Головний мінус проживання в цих районах – це складна транспортна розв’язка і віддаленість від центральної частини міста. Але якщо у вас є власний автомобіль, то сміливо можете купувати квартиру в цих районах. Серед плюсів проживання у віддаленій частині міста можна виділити велику кількість зелених насаджень, хорошу екологію і тишу.
Найдорожчою нерухомістю вважаються новобудови Харкова в центральній частині міста. Це будинки, розташовані на вулиці Пушкінській, Мінській і Саржинській.
Ввівши запити «новобудови Харкова, купити квартиру в новобудові Харків, новобуд Харків» ви потрапите на портал нерухомості kvartal.ua де можна буде знайти найреальніші і актуальні пропозиції з продажу та купівлі квартир в Харкові.

Результати пошуку:
| ID | Фото об'єкту | Новобудови Харкова | Ціна, грн. (у.о.) | Поверх / Поверхів | Площа заг / житл / кух | КБ | Ремонт | Оформити заявку |
| 4442757 | | Новобудови, харків, салтівка$21000 882000 грн. | 882 000($21 000) | 7 / - | 20 / 1 / 4 | 0 | - | |
| 4442743 | | Новобудови, харків, салтівка$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | 4 / - | 85 / 45 / 10 | 1 | - | |
| 4442188 | | Новобудови, харків, журавлівка$31000 1302000 грн. | 1 302 000($31 000) | 10 / - | 55 / 30 / 9 | 1 | - | |
| 4441881 | | Новобудови, харків, одеська, матросова$18000 756000 грн. | 756 000($18 000) | 3 / 4 | 20 / 5 / 2 | 0 | - | |
| 4441718 | | Новобудови, харків, центр$130000 5460000 грн. | 5 460 000($130 000) | 3 / - | 75 / 54 / 12 | 1 | - | |
| 4441659 | | Новобудови, харків, журавлівка$32000 1344000 грн. | 1 344 000($32 000) | 8 / - | 43 / 1 / 1 | 1 | - | |
| 4441635 | | Новобудови, харків, журавлівка$54000 2268000 грн. | 2 268 000($54 000) | 4 / - | 78 / 1 / 1 | 1 | - | |
| 4441624 | | Новобудови, харків, гигаріна метро$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | 4 / - | 42 / 20 / 12 | 1 | - | |
| 4441611 | | Новобудови, харків, завод малишева метро$63000 2646000 грн. | 2 646 000($63 000) | 11 / - | 50 / 15 / 25 | 1 | - | |
| 4441599 | | Новобудови, харків, завод малишева метро$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | 6 / - | 80 / 0 / 0 | 2 | - | |
| 4441443 | | Новобудови, харків, спортивна метр$85000 3570000 грн. | 3 570 000($85 000) | 5 / - | 73 / 1 / 1 | 1 | - | |
| 4441306 | | Новобудови, харків, нові дома, героев харькова пр-т$52000 2184000 грн. | 2 184 000($52 000) | 3 / 10 | 51 / 19 / 16 | 1 | - | |
| 4441006 | | Новобудови, харків, павловка$42500 1785000 грн. | 1 785 000($42 500) | 8 / - | 43 / 17 / 16 | 1 | - | |
| 4440788 | | Новобудови, харків, павлово поле$40000 1680000 грн. | 1 680 000($40 000) | 5 / - | 71 / 0 / 0 | 1 | - | |
| 4440721 | | Новобудови, харків, центр$145000 6090000 грн. | 6 090 000($145 000) | 6 / - | 125 / 73 / 14 | 1 | - | |
| 4440715 | | Новобудови, харків, нові дома$150000 6300000 грн. | 6 300 000($150 000) | 14 / - | 96 / 0 / 0 | 2 | - | |
| 4440711 | | Новобудови, харків, одеська$29999 1259000 грн. | 1 259 000($29 999) | 11 / - | 47 / 0 / 0 | 1 | - | |
| 4440702 | | Новобудови, харків, центр$225000 9450000 грн. | 9 450 000($225 000) | 7 / - | 125 / 70 / 15 | 2 | - | |
| 4440674 | | Новобудови, харків, павлово поле$84500 3549000 грн. | 3 549 000($84 500) | 3 / - | 90 / 50 / 25 | 1 | - | |
| 4440663 | | Новобудови, харків, гигаріна метро$135000 5670000 грн. | 5 670 000($135 000) | 4 / - | 135 / 78 / 17 | 2 | - | |
| 4440645 | | Новобудови, харків, ногірний$250000 10500000 грн. | 10 500 000($250 000) | 6 / - | 153 / 81 / 30 | 2 | - | |
| 4440621 | | Новобудови, харків, холодна гора$35000 1470000 грн. | 1 470 000($35 000) | 1 / - | 63 / 31 / 15 | 1 | - | |
| 4440610 | | Новобудови, харків, гигаріна метро$77000 3234000 грн. | 3 234 000($77 000) | 7 / - | 61 / 0 / 0 | 1 | - | |
| 4440603 | | Новобудови, харків, журавлівка$53000 2226000 грн. | 2 226 000($53 000) | 3 / - | 61 / 46 / 14 | 1 | - | |
| 4440351 | | Новобудови, харків, одеська, качановская$80000 3360000 грн. | 3 360 000($80 000) | 4 / 16 | 71 / 39 / 13 | 1 | - |
Результати пошуку:
| ID | Фото об'єкту | Новобудови Харкова | Ціна, грн. (у.о.) | Поверх / Поверхів | Площа заг / житл / кух | КБ | Ремонт | Оформити заявку |
| 4442757 | | Новобудови, харків, салтівка$21000 882000 грн. | 882 000($21 000) | 7 / - | 20 / 1 / 4 | 0 | - | |
| 4442743 | | Новобудови, харків, салтівка$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | 4 / - | 85 / 45 / 10 | 1 | - | |
| 4442188 | | Новобудови, харків, журавлівка$31000 1302000 грн. | 1 302 000($31 000) | 10 / - | 55 / 30 / 9 | 1 | - | |
| 4441881 | | Новобудови, харків, одеська, матросова$18000 756000 грн. | 756 000($18 000) | 3 / 4 | 20 / 5 / 2 | 0 | - | |
| 4441718 | | Новобудови, харків, центр$130000 5460000 грн. | 5 460 000($130 000) | 3 / - | 75 / 54 / 12 | 1 | - | |
| 4441659 | | Новобудови, харків, журавлівка$32000 1344000 грн. | 1 344 000($32 000) | 8 / - | 43 / 1 / 1 | 1 | - | |
| 4441635 | | Новобудови, харків, журавлівка$54000 2268000 грн. | 2 268 000($54 000) | 4 / - | 78 / 1 / 1 | 1 | - | |
| 4441624 | | Новобудови, харків, гигаріна метро$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | 4 / - | 42 / 20 / 12 | 1 | - | |
| 4441611 | | Новобудови, харків, завод малишева метро$63000 2646000 грн. | 2 646 000($63 000) | 11 / - | 50 / 15 / 25 | 1 | - | |
| 4441599 | | Новобудови, харків, завод малишева метро$75000 3150000 грн. | 3 150 000($75 000) | 6 / - | 80 / 0 / 0 | 2 | - | |
| 4441443 | | Новобудови, харків, спортивна метр$85000 3570000 грн. | 3 570 000($85 000) | 5 / - | 73 / 1 / 1 | 1 | - | |
| 4441306 | | Новобудови, харків, нові дома, героев харькова пр-т$52000 2184000 грн. | 2 184 000($52 000) | 3 / 10 | 51 / 19 / 16 | 1 | - | |
| 4441006 | | Новобудови, харків, павловка$42500 1785000 грн. | 1 785 000($42 500) | 8 / - | 43 / 17 / 16 | 1 | - | |
| 4440788 | | Новобудови, харків, павлово поле$40000 1680000 грн. | 1 680 000($40 000) | 5 / - | 71 / 0 / 0 | 1 | - | |
| 4440721 | | Новобудови, харків, центр$145000 6090000 грн. | 6 090 000($145 000) | 6 / - | 125 / 73 / 14 | 1 | - | |
| 4440715 | | Новобудови, харків, нові дома$150000 6300000 грн. | 6 300 000($150 000) | 14 / - | 96 / 0 / 0 | 2 | - | |
| 4440711 | | Новобудови, харків, одеська$29999 1259000 грн. | 1 259 000($29 999) | 11 / - | 47 / 0 / 0 | 1 | - | |
| 4440702 | | Новобудови, харків, центр$225000 9450000 грн. | 9 450 000($225 000) | 7 / - | 125 / 70 / 15 | 2 | - | |
| 4440674 | | Новобудови, харків, павлово поле$84500 3549000 грн. | 3 549 000($84 500) | 3 / - | 90 / 50 / 25 | 1 | - | |
| 4440663 | | Новобудови, харків, гигаріна метро$135000 5670000 грн. | 5 670 000($135 000) | 4 / - | 135 / 78 / 17 | 2 | - | |
| 4440645 | | Новобудови, харків, ногірний$250000 10500000 грн. | 10 500 000($250 000) | 6 / - | 153 / 81 / 30 | 2 | - | |
| 4440621 | | Новобудови, харків, холодна гора$35000 1470000 грн. | 1 470 000($35 000) | 1 / - | 63 / 31 / 15 | 1 | - | |
| 4440610 | | Новобудови, харків, гигаріна метро$77000 3234000 грн. | 3 234 000($77 000) | 7 / - | 61 / 0 / 0 | 1 | - | |
| 4440603 | | Новобудови, харків, журавлівка$53000 2226000 грн. | 2 226 000($53 000) | 3 / - | 61 / 46 / 14 | 1 | - | |
| 4440351 | | Новобудови, харків, одеська, качановская$80000 3360000 грн. | 3 360 000($80 000) | 4 / 16 | 71 / 39 / 13 | 1 | - |
На нашому порталі зібрано інформацію від різних операторів ринку нерухомості.

