Швидкий пошук об"єкта за ID або номером телефона
Перевірити телефон посередника
Бажаєте купити гостинку у Харкові, але не знаєте з чого почати? Почніть з пошуку гостинок на нашому сайті. Як купити гостинку в Харкові – просто зверніться до специалістів. Продаж кімнат в Харкові, передмісті та Харківській області.
Бажаєте купити гостинку в Харкові, але не знаєте з чого почати? Почніть з пошуку гостінок на нашому сайті. Як купити гостинку кімнату в Харкові. Продаж гостінок кімнат в Харкові, передмісті і в Харківській області.
Гостинка – це вид житлового приміщення, рівень комфорту якого вище комунальної квартири, але нижче «хрущовки». Такі квартири відрізняються демократичною вартістю, тому так популярні серед бажаючих обзавестися своїм житлом. Як же не помилитися з вибором гостинки і вигідно купити гостинку або кімнату в Харкові? Про це – далі в статті.
Для того щоб покупка гостинки виправдала ваші очікування, подбайте про перевірку юридичної чистоти житла і обов’язково подивіться квартиру. Якщо ви не розбираєтеся в юридичний бік питання, зверніться за допомогою до фахівця. Що стосується огляду квартири, його найкраще проводити в денний час, щоб правильно оцінити якість ремонту і зрозуміти, у що обійдеться благоустрій житлоплощі. Крім того, приходити дивитися квартиру краще відпочив, щоб проявити максимальну увагу.
Якщо результати огляду задовольняють ваші вимоги, слід ознайомитися з навколишнім інфраструктурою. Чи є поблизу магазини, аптека, освітні установи і т.д., як виконана транспортна розв’язка? Наступний пункт в плані по вибору гостинки – знайомство з сусідами. Перш ніж приймати рішення про покупку квартири, переконайтеся, що вам не доведеться жити поруч зі злісними людьми, не здатними дотримуватися елементарної дисципліну. Підбираючи житлові об’єкти, слід враховувати власні уподобання і бюджет. Однак не варто відмовлятися від перегляду гостинки на увазі матеріальних причин: можливо, вам вдасться зійтися з власником житла в ціні вже після огляду квартири.
Якщо ви хочете прискорити процес пошуку гостинки, скористайтеся базою даних нашого сайту. Наш сайт по нерухомості представляє вашій увазі тільки реальні фотографії і реальні квартири. Співпрацюючи з нами, ви зможете знайти квартиру в Харкові і дізнатися її реальну вартість. Точна інформація про оренду та продажу житлоплощі в Харкові і ринкова оцінка вашої нерухомості – все це доступно користувачам нашого сайту по нерухомості.
Результати пошуку:
| ID | Фото об'єкту | Гостинки Харкова | Ціна, грн. (у.о.) | Кімнат | Поверх / Поверхів | Площа заг / житл / кух | Оформити заявку |
| 4687716 | | Гостинка, харків, нові дома, ньютона$11000 462000 грн. | 462 000($11 000) | 1 | 1 / 5 | 26 / 16 / 1 | |
| 4686897 | | Гостинка, харків, хтз, библика$6000 252000 грн. | 252 000($6 000) | 2 | 5 / 6 | 27 / 22 / 1 | |
| 4686645 | | Гостинка, харків, салтівка, гарибальди$12000 504000 грн. | 504 000($12 000) | 1 | 2 / 5 | 26 / 17 / 1 | |
| 4686423 | | Гостинка, харків, східний, шариковая$5900 247000 грн. | 247 000($5 900) | 1 | 2 / 2 | 1 / 19 / 1 | |
| 4686401 | | Гостинка, харків, хтз, мира$4200 176000 грн. | 176 000($4 200) | 1 | 2 / 6 | 11 / 11 / 11 | |
| 4686391 | | Гостинка, харків, одеська, монюшко$8300 348000 грн. | 348 000($8 300) | 1 | 8 / 9 | 17 / 12 / 1 | |
| 4686133 | | Гостинка, харків, салтівка, муромская$23000 966000 грн. | 966 000($23 000) | 1 | 5 / 5 | 23 / 13 / 3 | |
| 4686123 | | Гостинка, харків, павлово поле, шекспира$6000 252000 грн. | 252 000($6 000) | 1 | 3 / 5 | 9 / 1 / 1 | |
| 4685933 | | Гостинка, харків, держпром, чичибабина (котовского)$9000 378000 грн. | 378 000($9 000) | 1 | 2 / 5 | 19 / 19 / 19 | |
| 4685333 | | Гостинка, харків, хтз, александровский пр.$6000 252000 грн. | 252 000($6 000) | 1 | 4 / 5 | 30 / 22 / 4 | |
| 4685322 | | Гостинка, харків, павлово поле, отакара яроша пер.$4500 189000 грн. | 189 000($4 500) | 1 | 3 / 5 | 18 / 18 / 18 | |
| 4685292 | | Гостинка, харків, спортивна метр, молочная (кирова)$7800 327000 грн. | 327 000($7 800) | 1 | 9 / 16 | 1 / 16 / 8 | |
| 4685263 | | Гостинка, харків, стара салтівка, салтовское шоссе$25000 1050000 грн. | 1 050 000($25 000) | 1 | 6 / 6 | 50 / 1 / 1 | |
| 4685259 | | Гостинка, харків, тюрінка, ковалівська (бестужева)$17500 735000 грн. | 735 000($17 500) | 1 | 3 / 6 | 19 / 15 / 2 | |
| 4685232 | | Гостинка, харків, завод малишева метро, героев харькова пр-т$25000 1050000 грн. | 1 050 000($25 000) | 1 | 1 / 2 | 34 / 17 / 7 | |
| 4684962 | | 504 000($12 000) | 1 | 8 / 9 | 11 / 11 / 11 | ||
| 4684876 | | Гостинка, гвардейцев широнинцев$12500 525000 грн. | 525 000($12 500) | 1 | 5 / 5 | 24 / 17 / 1 | |
| 4684868 | | Гостинка, харків, баварія, академика грищенко (тимирязева)$6000 252000 грн. | 252 000($6 000) | 1 | 9 / 9 | 27 / 18 / 10 | |
| 4684609 | | Гостинка, харків, нові дома, героев харькова пр-т$14500 609000 грн. | 609 000($14 500) | 1 | 1 / 3 | 19 / 0 / 2 | |
| 4684591 | | Гостинка, харків, стара салтівка, академиков ахиезеров$17000 714000 грн. | 714 000($17 000) | 1 | 3 / 4 | 20 / 15 / 1 | |
| 4684544 | | Гостинка, харків, павловка, авиахимическая$20000 840000 грн. | 840 000($20 000) | 1 | 1 / 9 | 20 / 15 / 3 | |
| 4684482 | | Гостинка, харків, південний вокзал, большая панасовская$18000 756000 грн. | 756 000($18 000) | 1 | 1 / 5 | 16 / 10 / 3 | |
| 4684137 | | Гостинка, харків, холодна гора, менделеева$5000 210000 грн. | 210 000($5 000) | 1 | 1 / 2 | 23 / 23 / 2 | |
| 4684049 | | Гостинка, харків, завод малишева метро, соича$20000 840000 грн. | 840 000($20 000) | 2 | 9 / 9 | 47 / 31 / 10 | |
| 4684036 | | Гостинка, харків, південний вокзал, рылеева$26000 1092000 грн. | 1 092 000($26 000) | 1 | 1 / 4 | 17 / 13 / 3 |
Результати пошуку:
| ID | Фото об'єкту | Гостинки Харкова | Ціна, грн. (у.о.) | Кімнат | Поверх / Поверхів | Площа заг / житл / кух | Оформити заявку |
| 4687716 | | Гостинка, харків, нові дома, ньютона$11000 462000 грн. | 462 000($11 000) | 1 | 1 / 5 | 26 / 16 / 1 | |
| 4686897 | | Гостинка, харків, хтз, библика$6000 252000 грн. | 252 000($6 000) | 2 | 5 / 6 | 27 / 22 / 1 | |
| 4686645 | | Гостинка, харків, салтівка, гарибальди$12000 504000 грн. | 504 000($12 000) | 1 | 2 / 5 | 26 / 17 / 1 | |
| 4686423 | | Гостинка, харків, східний, шариковая$5900 247000 грн. | 247 000($5 900) | 1 | 2 / 2 | 1 / 19 / 1 | |
| 4686401 | | Гостинка, харків, хтз, мира$4200 176000 грн. | 176 000($4 200) | 1 | 2 / 6 | 11 / 11 / 11 | |
| 4686391 | | Гостинка, харків, одеська, монюшко$8300 348000 грн. | 348 000($8 300) | 1 | 8 / 9 | 17 / 12 / 1 | |
| 4686133 | | Гостинка, харків, салтівка, муромская$23000 966000 грн. | 966 000($23 000) | 1 | 5 / 5 | 23 / 13 / 3 | |
| 4686123 | | Гостинка, харків, павлово поле, шекспира$6000 252000 грн. | 252 000($6 000) | 1 | 3 / 5 | 9 / 1 / 1 | |
| 4685933 | | Гостинка, харків, держпром, чичибабина (котовского)$9000 378000 грн. | 378 000($9 000) | 1 | 2 / 5 | 19 / 19 / 19 | |
| 4685333 | | Гостинка, харків, хтз, александровский пр.$6000 252000 грн. | 252 000($6 000) | 1 | 4 / 5 | 30 / 22 / 4 | |
| 4685322 | | Гостинка, харків, павлово поле, отакара яроша пер.$4500 189000 грн. | 189 000($4 500) | 1 | 3 / 5 | 18 / 18 / 18 | |
| 4685292 | | Гостинка, харків, спортивна метр, молочная (кирова)$7800 327000 грн. | 327 000($7 800) | 1 | 9 / 16 | 1 / 16 / 8 | |
| 4685263 | | Гостинка, харків, стара салтівка, салтовское шоссе$25000 1050000 грн. | 1 050 000($25 000) | 1 | 6 / 6 | 50 / 1 / 1 | |
| 4685259 | | Гостинка, харків, тюрінка, ковалівська (бестужева)$17500 735000 грн. | 735 000($17 500) | 1 | 3 / 6 | 19 / 15 / 2 | |
| 4685232 | | Гостинка, харків, завод малишева метро, героев харькова пр-т$25000 1050000 грн. | 1 050 000($25 000) | 1 | 1 / 2 | 34 / 17 / 7 | |
| 4684962 | | 504 000($12 000) | 1 | 8 / 9 | 11 / 11 / 11 | ||
| 4684876 | | Гостинка, гвардейцев широнинцев$12500 525000 грн. | 525 000($12 500) | 1 | 5 / 5 | 24 / 17 / 1 | |
| 4684868 | | Гостинка, харків, баварія, академика грищенко (тимирязева)$6000 252000 грн. | 252 000($6 000) | 1 | 9 / 9 | 27 / 18 / 10 | |
| 4684609 | | Гостинка, харків, нові дома, героев харькова пр-т$14500 609000 грн. | 609 000($14 500) | 1 | 1 / 3 | 19 / 0 / 2 | |
| 4684591 | | Гостинка, харків, стара салтівка, академиков ахиезеров$17000 714000 грн. | 714 000($17 000) | 1 | 3 / 4 | 20 / 15 / 1 | |
| 4684544 | | Гостинка, харків, павловка, авиахимическая$20000 840000 грн. | 840 000($20 000) | 1 | 1 / 9 | 20 / 15 / 3 | |
| 4684482 | | Гостинка, харків, південний вокзал, большая панасовская$18000 756000 грн. | 756 000($18 000) | 1 | 1 / 5 | 16 / 10 / 3 | |
| 4684137 | | Гостинка, харків, холодна гора, менделеева$5000 210000 грн. | 210 000($5 000) | 1 | 1 / 2 | 23 / 23 / 2 | |
| 4684049 | | Гостинка, харків, завод малишева метро, соича$20000 840000 грн. | 840 000($20 000) | 2 | 9 / 9 | 47 / 31 / 10 | |
| 4684036 | | Гостинка, харків, південний вокзал, рылеева$26000 1092000 грн. | 1 092 000($26 000) | 1 | 1 / 4 | 17 / 13 / 3 |
На нашому порталі зібрано інформацію від різних операторів ринку нерухомості.

