Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
3996424 | ![]() | Новостройка, харьков, гагарина метро, елизаветинская$75000 2925000 грн. | 2 925 000($75 000) | |
4236936 | ![]() | 2 925 000($75 000) | ||
4225273 | ![]() | Новостройка, харьков, гагарина метро$73000 2847000 грн. | 2 847 000($73 000) | |
4139671 | ![]() | Новостройка, харьков, гагарина метро$72300 2819000 грн. | 2 819 000($72 300) | |
3784843 | ![]() | 2 730 000($70 000) | ||
4171503 | ![]() | Квартира, харьков, гагарина метро, вернадского$70000 2730000 грн. | 2 730 000($70 000) | |
4194155 | ![]() | Новостройка, харьков, гагарина метро$70000 2730000 грн. | 2 730 000($70 000) | |
4205290 | ![]() | Квартира, харьков, гагарина метро, шота руставели$66000 2574000 грн. | 2 574 000($66 000) | |
3996438 | ![]() | Новостройка, харьков, гагарина метро, елизаветинская$65000 2535000 грн. | 2 535 000($65 000) | |
4107534 | ![]() | 2 535 000($65 000) | ||
4127843 | ![]() | Дом, харьков, гагарина метро$65000 2535000 грн. | 2 535 000($65 000) | |
4143502 | ![]() | Новостройка, харьков, гагарина метро, заливная$65000 2535000 грн. | 2 535 000($65 000) | |
4161365 | ![]() | 2 535 000($65 000) | ||
4171785 | ![]() | 2 535 000($65 000) | ||
4200139 | ![]() | Новостройка, харьков, гагарина метро$65000 2535000 грн. | 2 535 000($65 000) | |
4223799 | ![]() | Квартира, харьков, гагарина метро, вернадского$65000 2535000 грн. | 2 535 000($65 000) | |
4264182 | ![]() | Новостройка, харьков, гагарина метро$65000 2535000 грн. | 2 535 000($65 000) | |
4230823 | ![]() | Новостройка, харьков, гагарина метро$64999 2534000 грн. | 2 534 000($64 999) | |
4154670 | ![]() | Новостройка, харьков, гагарина метро$64500 2515000 грн. | 2 515 000($64 500) | |
4154626 | ![]() | Новостройка, харьков, гагарина метро$63000 2457000 грн. | 2 457 000($63 000) | |
3923066 | ![]() | Новостройка, харьков, гагарина метро, елизаветинская$60190 2347000 грн. | 2 347 000($60 190) | |
3972829 | ![]() | Новостройка, харьков, гагарина метро, елизаветинская$60000 2340000 грн. | 2 340 000($60 000) | |
4154647 | ![]() | Новостройка, харьков, гагарина метро$60000 2340000 грн. | 2 340 000($60 000) | |
4184234 | ![]() | Квартира, харьков, гагарина метро, тарасовский в-зд$60000 2340000 грн. | 2 340 000($60 000) | |
4133437 | ![]() | Новостройка, харьков, гагарина метро, молочная (кирова)$59500 2320000 грн. | 2 320 000($59 500) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.