Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 3992278 | | Новостройка, харьков, гагарина метро, заливная$61000 2562000 грн. | 2 562 000($61 000) | |
| 3923066 | | Новостройка, харьков, гагарина метро, елизаветинская$60190 2527000 грн. | 2 527 000($60 190) | |
| 4154647 | | Новостройка, харьков, гагарина метро$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4290754 | | Новостройка, харьков, гагарина метро, елизаветинская$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4321171 | | Квартира, харьков, гагарина метро, вернадского$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4427398 | | 2 520 000($60 000) | ||
| 4514827 | | Новостройка, харьков, гагарина метро$60000 2520000 грн. | 2 520 000($60 000) | |
| 4161365 | | 2 436 000($58 000) | ||
| 4200119 | | Новостройка, харьков, гагарина метро, елизаветинская$58000 2436000 грн. | 2 436 000($58 000) | |
| 4438730 | | 2 394 000($57 000) | ||
| 4500258 | | Новостройка, харьков, гагарина метро$57000 2394000 грн. | 2 394 000($57 000) | |
| 4480734 | | Новостройка, харьков, гагарина метро$55500 2331000 грн. | 2 331 000($55 500) | |
| 4107534 | | 2 310 000($55 000) | ||
| 4122108 | | 2 310 000($55 000) | ||
| 4154662 | | Новостройка, харьков, гагарина метро$55000 2310000 грн. | 2 310 000($55 000) | |
| 4379014 | | 2 310 000($55 000) | ||
| 4505381 | | 2 310 000($55 000) | ||
| 4502361 | | Новостройка, харьков, гагарина метро$54000 2268000 грн. | 2 268 000($54 000) | |
| 4415689 | | Квартира, харьков, гагарина метро, москалевская (октябрьской революции)$53000 2226000 грн. | 2 226 000($53 000) | |
| 4466441 | | Новостройка, харьков, гагарина метро, елизаветинская$53000 2226000 грн. | 2 226 000($53 000) | |
| 4480007 | | Новостройка, харьков, гагарина метро, елизаветинская$53000 2226000 грн. | 2 226 000($53 000) | |
| 4503019 | | 2 226 000($53 000) | ||
| 3630212 | | 2 184 000($52 000) | ||
| 3786426 | | Новостройка, харьков, гагарина метро, молочная (кирова)$52000 2184000 грн. | 2 184 000($52 000) | |
| 4154681 | | Новостройка, харьков, гагарина метро, заливная$52000 2184000 грн. | 2 184 000($52 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

