Быстрый поиск обьекта по ID или номеру телефона
Проверить телефон посредника
Результаты поиска:
| ID | Фото объекта | Объявление | Цена, грн. (у.е.) | Оформить заявку |
| 4173153 | | Квартира, харьков, гагарина метро, москалевская (октябрьской революции)$52000 2184000 грн. | 2 184 000($52 000) | |
| 4205674 | | 2 184 000($52 000) | ||
| 4337754 | | Новостройка, харьков, гагарина метро, елизаветинская$52000 2184000 грн. | 2 184 000($52 000) | |
| 4430831 | | 2 184 000($52 000) | ||
| 4494710 | | 2 184 000($52 000) | ||
| 4413755 | | Новостройка, харьков, гагарина метро, заливная$51800 2175000 грн. | 2 175 000($51 800) | |
| 4411569 | | 2 142 000($51 000) | ||
| 4249535 | | Дом, харьков, гагарина метро$50000 2100000 грн. | 2 100 000($50 000) | |
| 4278006 | | Новостройка, харьков, гагарина метро, заливная$49900 2095000 грн. | 2 095 000($49 900) | |
| 4481397 | | 2 058 000($49 000) | ||
| 3928202 | | Новостройка, харьков, гагарина метро, заливная$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4212633 | | Новостройка, харьков, гагарина метро, елизаветинская$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4441624 | | Новостройка, харьков, гагарина метро, заливная$48000 2016000 грн. | 2 016 000($48 000) | |
| 4462558 | | Новостройка, харьков, гагарина метро$47000 1974000 грн. | 1 974 000($47 000) | |
| 4508077 | | 1 974 000($47 000) | ||
| 4298539 | | 1 953 000($46 500) | ||
| 4463472 | | 1 932 000($46 000) | ||
| 3642358 | | Квартира, харьков, гагарина метро, гагарина проспект$45000 1890000 грн. | 1 890 000($45 000) | |
| 4180900 | | 1 890 000($45 000) | ||
| 4306488 | | 1 890 000($45 000) | ||
| 4428852 | | Квартира, харьков, гагарина метро, шота руставели$45000 1890000 грн. | 1 890 000($45 000) | |
| 4509586 | | Новостройка, харьков, гагарина метро$45000 1890000 грн. | 1 890 000($45 000) | |
| 4518401 | | 1 890 000($45 000) | ||
| 4223376 | | Новостройка, харьков, гагарина метро, елизаветинская$44000 1848000 грн. | 1 848 000($44 000) | |
| 4269217 | | 1 848 000($44 000) |
На нашем сайте представлена информация от разных операторов рынка недвижимости.

